CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Flagge | Land | Bier-Konsum |
|---|---|---|---|
| 1. | Tschechische Republik | 156,9 | |
| 2. | Irland | 131,1 | |
| 3. | Deutschland | 115,8 | |
| 4. | Australien | 109,9 | |
| 5. | Österreich | 108,3 | |
| 6. | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 99,0 | |
| 7. | Slowenien | 93,3 | |
| 8. | Belgien | 93,0 | |
| 9. | Dänemark | 89,9 | |
| 10. | Finnland | 85,0 | |
| 11. | Luxemburg | 84,4 | |
| 12. | Slowakei | 84,1 | |
| 13. | Spanien | 83,8 | |
| 14. | Vereinigte Staaten von Amerika | 81,6 | |
| 15. | Kroatien | 81,2 | |
| 16. | Niederlande | 79,0 | |
| 17. | Neuseeland | 77,0 | |
| 18. | Ungarn | 75,3 | |
| 19. | Polen | 69,1 | |
| 20. | Kanada | 68,3 | |
| 21. | Island | 59,7 | |
| 22. | Portugal | 59,6 | |
| 23. | Bulgarien | 59,5 | |
| 24. | Südafrika | 59,2 | |
| 25. | Russische Föderation | 58,9 | |
| 26. | Venezuela | 58,6 | |
| 27. | Rumänien | 58,2 | |
| 28. | Zypern | 58,1 | |
| 29. | Schweiz (Confoederatio Helvetica) | 57,3 | |
| 30. | Gabun | 55,8 | |
| 31. | Norwegen | 55,5 | |
| 32. | Mexiko | 51,8 | |
| 33. | Schweden | 51,5 | |
| 34. | Japan | 51,3 | |
| 35. | Brasilien | 47,6 | |
| 36. | Südkorea | 38,5 | |
| 37. | Kolumbien | 36,8 | |
| 38. | Frankreich | 33,7 | |
| 39. | Chile | 28,0 |
realisierung: Firefly Media webdesign