CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Bandera | País | El consumo de cerveza |
|---|---|---|---|
| 1. | República Checa | 156,9 | |
| 2. | Irlanda | 131,1 | |
| 3. | Alemania | 115,8 | |
| 4. | Australia | 109,9 | |
| 5. | Austria | 108,3 | |
| 6. | Reino Unido | 99,0 | |
| 7. | Eslovenia | 93,3 | |
| 8. | Bélgica | 93,0 | |
| 9. | Dinamarca | 89,9 | |
| 10. | Finlandia | 85,0 | |
| 11. | Luxemburgo | 84,4 | |
| 12. | Eslovaquia | 84,1 | |
| 13. | España | 83,8 | |
| 14. | Estados Unidos | 81,6 | |
| 15. | Croacia | 81,2 | |
| 16. | Países Bajos | 79,0 | |
| 17. | Nueva Zelanda | 77,0 | |
| 18. | Hungría | 75,3 | |
| 19. | Polonia | 69,1 | |
| 20. | Canadá | 68,3 | |
| 21. | Islandia | 59,7 | |
| 22. | Portugal | 59,6 | |
| 23. | Bulgaria | 59,5 | |
| 24. | Sudáfrica | 59,2 | |
| 25. | Rusia | 58,9 | |
| 26. | Venezuela | 58,6 | |
| 27. | Rumania | 58,2 | |
| 28. | Chipre | 58,1 | |
| 29. | Suiza | 57,3 | |
| 30. | Gabón | 55,8 | |
| 31. | Noruega | 55,5 | |
| 32. | México | 51,8 | |
| 33. | Suecia | 51,5 | |
| 34. | Japón | 51,3 | |
| 35. | Brasil | 47,6 | |
| 36. | Corea del Sur | 38,5 | |
| 37. | Colombia | 36,8 | |
| 38. | Francia | 33,7 | |
| 39. | Chile | 28,0 |
realización: Muflo webdesign