CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| Drapeau | Pays | Capitale | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Pretoria | 47.850.700 | 1.221.040 km2 | |
| Algérie | Alger | 33.858.000 | 2.381.740 km2 | |
| Angola | Luanda | 17.024.000 | 1.246.700 km2 | |
| Bénin | Cotonou | 9.033.000 | 112.622 km2 | |
| Botswana | Gaborone | 1.882.000 | 581.730 km2 | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 14.784.000 | 274.000 km2 | |
| Burundi | Bujumbura | 8.508.000 | 27.834 km2 | |
| Cameroun | Yaoundé | 18.549.000 | 475.442 km2 | |
| Cap-Vert | Praia | 530.000 | 4.033 km2 | |
| Centrafrique | Bangui | 4.343.000 | 622.984 km2 | |
| Comores | Moroni | 682.000 | 2.235 km2 | |
| Congo-Brazzaville / (Congo) | Brazzaville | 3.768.000 | 342.000 km2 | |
| Congo-Kinshasa / (République démocratique du Congo) | Kinshasa | 62.636.000 | 2.344.860 km2 | |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 19.262.000 | 322.463 km2 | |
| Djibouti | Djibouti | 833.000 | 23.200 km2 | |
| Égypte | Le Caire | 75.498.000 | 980.869 km2 | |
| Érythrée | Asmara | 4.851.000 | 117.600 km2 | |
| Éthiopie | Addis Abeba | 77.127.000 | 1.104.300 km2 | |
| Gabon | Libreville | 1.331.000 | 267.668 km2 | |
| Gambie | Banjul | 1.709.000 | 11.295 km2 | |
| Ghana | Accra | 23.478.000 | 238.533 km2 | |
| Guinée | Conakry | 9.370.000 | 245.857 km2 | |
| Guinée équatoriale | Malabo | 507.000 | 28.051 km2 | |
| Guinée-Bissau | Bissau | 1.695.000 | 36.125 km2 | |
| Kenya | Nairobi | 37.538.000 | 580.367 km2 | |
| Lesotho | Maseru | 2.008.000 | 30.355 km2 | |
| Libéria | Monrovia | 3.750.000 | 111.369 km2 | |
| Libye | Tripoli | 6.160.000 | 1.759.540 km2 | |
| Madagascar | Antananarivo | 19.683.000 | 587.041 km2 | |
| Malawi | Lilongwe | 13.925.000 | 118.484 km2 | |
| Mali | Bamako | 12.337.000 | 1.240.190 km2 | |
| Maroc | Rabat | 31.224.000 | 446.550 km2 | |
| Maurice (pays) | Port-Louis | 1.262.000 | 2.040 km2 | |
| Mauritanie | Nouakchott | 3.124.000 | 1.025.520 km2 | |
| Mozambique | Maputo | 21.397.000 | 801.590 km2 | |
| Namibie | Windhoek | 2.074.000 | 824.292 km2 | |
| Niger | Niamey | 14.226.000 | 1.267.000 km2 | |
| Nigeria | Abuja | 148.093.000 | 923.768 km2 | |
| Ouganda | Kampala | 30.884.000 | 241.038 km2 | |
| Rwanda | Kigali | 9.725.000 | 26.338 km2 | |
| Sahara occidental | El Ayoun | 480.000 | 266.000 km2 | |
| São Tomé-et-Principe | Sao Tomé | 158.000 | 964 km2 | |
| Sénégal | Dakar | 12.379.000 | 196.722 km2 | |
| Seychelles | Victoria | 87.000 | 455 km2 | |
| Sierra Leone | Freetown | 5.866.000 | 71.740 km2 | |
| Somalie | Mogadiscio | 8.699.000 | 637.657 km2 | |
| Soudan | Khartoum | 38.560.000 | 2.505.810 km2 | |
| Swaziland | Mbabane | 1.141.000 | 17.364 km2 | |
| Tanzanie | Dar es Salam | 40.454.000 | 945.087 km2 | |
| Tchad | Ndjamena | 10.781.000 | 1.284.000 km2 | |
| Togo | Lomé | 6.585.000 | 56.785 km2 | |
| Tunisie | Tunis | 10.327.000 | 163.610 km2 | |
| Zambie | Lusaka | 11.922.000 | 752.618 km2 | |
| Zimbabwe | Harare | 13.349.000 | 390.757 km2 |
| Drapeau | Pays | Capitale | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda | Saint John's | 85.000 | 442 km2 | |
| Bahamas | Nassau | 331.000 | 13.878 km2 | |
| Barbade | Bridgetown | 294.000 | 430 km2 | |
| Belize | Belmopan | 288.000 | 22.966 km2 | |
| Canada | Ottawa | 33.294.100 | 9.970.610 km2 | |
| Costa Rica | San José | 4.468.000 | 51.100 km2 | |
| Cuba | La Havane | 11.268.000 | 110.861 km2 | |
| Dominique | Roseau | 67.000 | 751 km2 | |
| États-Unis | Washington | 304.367.000 | 9.629.090 km2 | |
| Grenade (pays) | Saint-Georges | 106.000 | 344 km2 | |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | 13.354.000 | 108.889 km2 | |
| Haïti | Port-au-Prince | 9.598.000 | 27.750 km2 | |
| Honduras | Tegucigalpa | 7.106.000 | 112.088 km2 | |
| Jamaïque | Kingston | 2.714.000 | 10.991 km2 | |
| Mexique | Mexico | 106.682.500 | 1.958.200 km2 | |
| Nicaragua | Managua | 5.603.000 | 130.000 km2 | |
| Panamá | Panama | 3.343.000 | 75.517 km2 | |
| République dominicaine | Saint-Domingue | 9.760.000 | 48.671 km2 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | 50.000 | 261 km2 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Kingstown | 120.000 | 388 km2 | |
| Sainte-Lucie | Castries | 165.000 | 539 km2 | |
| Salvador | San Salvador | 6.857.000 | 21.041 km2 | |
| Trinité-et-Tobago | Port of Spain | 1.333.000 | 5.130 km2 |
| Drapeau | Pays | Capitale | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| Argentine | Buenos Aires | 41.000.000 | 2.780.400 km2 | |
| Bolivie | La Paz | 9.525.000 | 1.098.580 km2 | |
| Brésil | Brasilia | 187.047.836 | 8.514.880 km2 | |
| Colombie | Bogota | 44.090.118 | 1.138.910 km2 | |
| Équateur | Quito | 13.341.000 | 283.561 km2 | |
| Guyana | Georgetown | 738.000 | 214.969 km2 | |
| Chili | Santiago | 16.598.074 | 756.096 km2 | |
| Paraguay | Asuncion | 6.127.000 | 406.752 km2 | |
| Pérou | Lima | 28.750.770 | 1.285.220 km2 | |
| Suriname | Paramaribo | 458.000 | 163.820 km2 | |
| Trinité-et-Tobago | Port of Spain | 1.333.000 | 5.130 km2 | |
| Uruguay | Montevideo | 3.340.000 | 175.016 km2 | |
| Venezuela | Caracas | 27.908.875 | 912.050 km2 |
| Drapeau | Pays | Capitale | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kaboul | 27.145.000 | 652.090 km2 | |
| Arabie saoudite | Riyad | 24.735.000 | 2.149.690 km2 | |
| Arménie | Erevan | 3.002.000 | 29.800 km2 | |
| Azerbaïdjan | Bakou | 8.467.000 | 86.600 km2 | |
| Bahreïn | Manama | 760.168 | 694 km2 | |
| Bangladesh | Dacca | 158.665.000 | 143.998 km2 | |
| Bhoutan | Thimphou | 658.000 | 47.000 km2 | |
| Birmanie | Pyinmana | 48.798.000 | 676.578 km2 | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 390.000 | 5.765 km2 | |
| Cambodge | Phnom Penh | 14.444.000 | 181.035 km2 | |
| Corée du Nord | Pyongyang | 23.790.000 | 120.538 km2 | |
| Corée du Sud | Séoul | 48.224.000 | 99.538 km2 | |
| Égypte | Le Caire | 75.498.000 | 980.869 km2 | |
| Émirats arabes unis | Abou Dhabi | 4.380.000 | 83.600 km2 | |
| Géorgie (pays) | Tbilissi | 4.395.000 | 69.700 km2 | |
| Chine | Pékin | 1.324.443.000 | 9.640.820 km2 | |
| Chypre (pays) | Nicosie | 855.000 | 9.251 km2 | |
| Inde | New Delhi | 1.134.260.000 | 3.287.260 km2 | |
| Indonésie | Jakarta | 231.627.000 | 1.904.570 km2 | |
| Irak | Bagdad | 28.993.000 | 438.317 km2 | |
| Iran | Téhéran | 71.208.000 | 1.648.200 km2 | |
| Israël | Jérusalem | 7.282.400 | 22.145 km2 | |
| Japon | Tokyo | 127.690.000 | 377.873 km2 | |
| Jordanie | Amman | 5.924.000 | 89.342 km2 | |
| Kazakhstan | Almaty | 15.422.000 | 2.724.900 km2 | |
| Kirghizistan | Bichkek | 5.317.000 | 199.900 km2 | |
| Koweït | Koweït | 2.851.000 | 17.818 km2 | |
| Laos | Vientiane | 5.859.000 | 236.800 km2 | |
| Liban | Beyrouth | 4.099.000 | 10.400 km2 | |
| Malaisie | Kuala Lumpur | 27.170.000 | 329.847 km2 | |
| Maldives | Malé | 306.000 | 298 km2 | |
| Mongolie | Oulan Bator | 2.629.000 | 1.564.120 km2 | |
| Népal | Katmandou | 28.196.000 | 147.181 km2 | |
| Oman | Mascate | 2.595.000 | 309.500 km2 | |
| Ouzbékistan | Tachkent | 27.372.000 | 447.400 km2 | |
| Pakistan | Islamabad | 163.579.000 | 796.095 km2 | |
| Philippines | Manille | 88.574.614 | 300.000 km2 | |
| Qatar | Doha | 841.000 | 11.000 km2 | |
| Russie | Moscou | 141.927.900 | 17.098.200 km2 | |
| Singapour | Singapour | 4.588.600 | 683 km2 | |
| Sri Lanka | Colombo | 19.299.000 | 65.610 km2 | |
| Syrie | Damas | 19.929.000 | 185.180 km2 | |
| Tadjikistan | Douchanbé | 6.736.000 | 143.100 km2 | |
| Taiwan / (République de Chine) | Nankin | 22.990.000 | 36.188 km2 | |
| Thaïlande | Bangkok | 63.038.247 | 513.115 km2 | |
| Timor oriental | Dili | 1.155.000 | 14.874 km2 | |
| Turkménistan | Achgabat | 4.965.000 | 488.100 km2 | |
| Turquie | Ankara | 70.586.256 | 783.562 km2 | |
| Viêt Nam | Hanoï | 87.375.000 | 331.689 km2 | |
| Yémen | Sanaa | 22.389.000 | 527.968 km2 |
| Drapeau | Pays | Capitale | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | Tirana | 3.190.000 | 28.748 km2 | |
| Allemagne | Berlin | 82.244.000 | 357.022 km2 | |
| Andorre | Andorre-la-Vieille | 83.137 | 468 km2 | |
| Autriche | Vienne | 8.334.325 | 83.858 km2 | |
| Belgique | Bruxelles | 10.584.534 | 32.545 km2 | |
| Biélorussie | Minsk | 9.690.000 | 207.600 km2 | |
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 3.935.000 | 51.197 km2 | |
| Bulgarie | Sofia | 7.640.238 | 110.912 km2 | |
| Croatie | Zagreb | 4.555.000 | 56.538 km2 | |
| Danemark | Copenhague | 5.482.266 | 43.094 km2 | |
| Espagne | Madrid | 45.200.737 | 505.992 km2 | |
| Estonie | Tallinn | 1.340.600 | 45.100 km2 | |
| Finlande | Helsinki | 5.312.353 | 338.145 km2 | |
| France | Paris | 64.473.140 | 551.500 km2 | |
| Grèce | Athènes | 11.147.000 | 131.957 km2 | |
| Hongrie | Budapest | 10.043.000 | 93.032 km2 | |
| Irlande (pays) | Dublin | 4.339.000 | 70.273 km2 | |
| Islande | Reykjavik | 316.252 | 103.000 km2 | |
| Italie | Rome | 59.536.507 | 301.318 km2 | |
| Kosovo | Pristina | 2.126.708 | 10.887 km2 | |
| Lettonie | Riga | 2.269.600 | 64.600 km2 | |
| Liechtenstein | Vaduz | 35.322 | 160 km2 | |
| Lituanie | Vilnius | 3.361.100 | 65.300 km2 | |
| Luxembourg (pays) | Luxembourg | 483.800 | 2.586 km2 | |
| Macédoine (pays) | Skopje | 2.038.000 | 25.713 km2 | |
| Malte | La Valette | 407.000 | 316 km2 | |
| Moldavie | Chisinau | 3.794.000 | 33.851 km2 | |
| Monaco | Monaco | 33.000 | 2 km2 | |
| Monténégro | Podgorica | 598.000 | 13.812 km2 | |
| Norvège | Oslo | 4.767.520 | 385.155 km2 | |
| Pays-Bas | Amsterdam | 16.426.371 | 41.528 km2 | |
| Pologne | Varsovie | 38.115.967 | 312.685 km2 | |
| Portugal | Lisbonne | 10.623.000 | 91.982 km2 | |
| République tchèque | Prague | 10.403.136 | 78.866 km2 | |
| Roumanie | Bucarest | 21.438.000 | 238.391 km2 | |
| Royaume-Uni | Londres | 60.587.300 | 242.900 km2 | |
| Russie | Moscou | 141.927.900 | 17.098.200 km2 | |
| Saint-Marin | Saint-Marin | 31.000 | 61 km2 | |
| Serbie | Belgrade | 9.858.000 | 77.474 km2 | |
| Slovaquie | Bratislava | 5.402.273 | 49.033 km2 | |
| Slovénie | Ljubljana | 2.025.768 | 20.256 km2 | |
| Suède | Stockholm | 9.201.650 | 449.964 km2 | |
| Suisse | Berne | 7.619.800 | 41.284 km2 | |
| Turquie | Ankara | 70.586.256 | 783.562 km2 | |
| Ukraine | Kiev | 46.287.138 | 603.700 km2 | |
| Vatican / (Saint-Siège) | Vatican | 800 | 0,44 km2 |
| Drapeau | Pays | Capitale | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Canberra | 21.328.050 | 7.741.220 km2 | |
| Fidji | Suva | 827.900 | 18.274 km2 | |
| Îles Salomon | Honiara | 506.992 | 28.896 km2 | |
| Indonésie | Jakarta | 231.627.000 | 1.904.570 km2 | |
| Kiribati | Bairiki | 95.000 | 726 km2 | |
| Marshall (pays) | Delap-Uliga-Darrit | 59.000 | 181 km2 | |
| Micronésie (pays) | Palikir | 111.000 | 702 km2 | |
| Nauru | Yaren | 10.000 | 21 km2 | |
| Nouvelle-Zélande | Wellington | 4.267.000 | 270.534 km2 | |
| Palaos | Koror | 20.000 | 459 km2 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | 6.331.000 | 462.840 km2 | |
| Samoa | Apia | 188.540 | 2.831 km2 | |
| Timor oriental | Dili | 1.155.000 | 14.874 km2 | |
| Tonga | Nuku'alofa | 100.000 | 747 km2 | |
| Tuvalu | Funafuti | 11.000 | 26 km2 | |
| Vanuatu | Port-Vila | 226.000 | 12.189 km2 |
réalisation: Firefly Media webdesign