CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Drapeau | Pays | Montagne | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chine | Mount Everest | 8.848 m | |
| 2. | Népal | Mount Everest | 8.848 m | |
| 3. | Pakistan | K2 | 8.611 m | |
| 4. | Inde | Kangchenjunga | 8.586 m | |
| 5. | Bhoutan | Gangkhar Puensum | 7.570 m | |
| 6. | Tadjikistan | Ismoil Somoni Peak | 7.495 m | |
| 7. | Afghanistan | Noshaq | 7.492 m | |
| 8. | Kirghizistan | Jengish Chokusu | 7.439 m | |
| 9. | Kazakhstan | Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) | 7.010 m | |
| 10. | Argentine | Aconcagua | 6.960 m | |
| 11. | Chili | Ojos del Salado | 6.893 m | |
| 12. | Pérou | Huascarán | 6.768 m | |
| 13. | Bolivie | Nevado Sajama | 6.542 m | |
| 14. | Équateur | Mount Chimborazo | 6.267 m | |
| 15. | États-Unis | Mount McKinley | 6.194 m | |
| 16. | Canada | Mount Logan | 5.959 m | |
| 17. | Tanzanie | Kibo on Mount Kilimanjaro | 5.895 m | |
| 18. | Birmanie | Hkakabo Razi | 5.881 m | |
| 19. | Colombie | Pico Cristóbal Colón | 5.700 m | |
| 20. | Russie | Mount Elbrus | 5.642 m | |
| 21. | Mexique | Pico de Orizaba | 5.636 m | |
| 22. | Iran | Damavand | 5.610 m | |
| 23. | Géorgie (pays) | Mt'a Shkhara | 5.201 m | |
| 24. | Kenya | Batian on Mount Kenya | 5.199 m | |
| 25. | Turquie | Mount Ararat | 5.137 m | |
| 26. | Congo-Kinshasa / (République démocratique du Congo) | Margherita Peak on Mount Stanley | 5.110 m | |
| 27. | Ouganda | Margherita Peak on Mount Stanley | 5.110 m | |
| 28. | Venezuela | Pico Bolívar (La Columna) | 4.981 m | |
| 29. | Indonésie | Mount Carstensz (Puncak Jaya) | 4.884 m | |
| 30. | France | Mont Blanc | 4.807 m | |
| 31. | Italie | Mont Blanc | 4.807 m | |
| 32. | Ouzbékistan | / | 4.643 m | |
| 33. | Suisse | Dufourspitze (Pointe Dufour) | 4.634 m | |
| 34. | Éthiopie | Ras Dejen | 4.550 m | |
| 35. | Rwanda | Mount Karisimbi | 4.519 m | |
| 36. | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Mount Wilhelm | 4.509 m | |
| 37. | Azerbaïdjan | Bazarduzu Dagi | 4.485 m | |
| 38. | Mongolie | Khüiten Peak (Huyten Orgil) | 4.374 m | |
| 39. | Guatemala | Volcán Tajumulco | 4.220 m | |
| 40. | Maroc | Jbel Toubkal | 4.165 m | |
| 41. | Malaisie | Gunung Kinabalu | 4.095 m | |
| 42. | Arménie | Mount Aragats | 4.090 m | |
| 43. | Cameroun | Fako on Mount Cameroon | 4.040 m | |
| 44. | Taiwan / (République de Chine) | Yu Shan | 3.952 m | |
| 45. | Costa Rica | Cerro Chirripo | 3.810 m | |
| 46. | Autriche | Großglockner | 3.798 m | |
| 47. | Japon | Mount Fuji | 3.776 m | |
| 48. | Nouvelle-Zélande | Aoraki/Mount Cook | 3.754 m | |
| 49. | Espagne | Teide on Tenerife in the Canary Islands | 3.718 m | |
| 50. | Danemark | Gunnbjørn | 3.700 m | |
| 51. | Yémen | Jabal an Nabi Shu'ayb | 3.666 m | |
| 52. | Irak | Cheekha Dar | 3.611 m | |
| 53. | Lesotho | Thabana Ntlenyana | 3.482 m | |
| 54. | Panamá | Volcan de Chiriqui | 3.475 m | |
| 55. | Afrique du Sud | Mafadi | 3.450 m | |
| 56. | Tchad | Emi Koussi | 3.445 m | |
| 57. | Soudan | Kinyeti | 3.187 m | |
| 58. | Viêt Nam | Fan Si Pan | 3.144 m | |
| 59. | Turkménistan | Gora Ayribaba | 3.139 m | |
| 60. | République dominicaine | Pico Duarte | 3.098 m | |
| 61. | Liban | Qurnat as Sawda' | 3.088 m | |
| 62. | Érythrée | Amba Soira | 3.018 m | |
| 63. | Guinée équatoriale | Pico Basile | 3.008 m | |
| 64. | Algérie | Mount Tahat | 3.003 m | |
| 65. | Malawi | Sapitwa (Mount Mlanje) | 3.002 m | |
| 66. | Arabie saoudite | unclear | 3.000 m | |
| 67. | Brésil | Pico da Neblina | 2.994 m | |
| 68. | Oman | Jabal Shams | 2.980 m | |
| 69. | Timor oriental | Foho Tatamailau | 2.963 m | |
| 70. | Allemagne | Zugspitze | 2.962 m | |
| 71. | Philippines | Mount Apo | 2.954 m | |
| 72. | Andorre | Coma Pedrosa | 2.946 m | |
| 73. | Royaume-Uni | Mount Paget | 2.934 m | |
| 74. | Bulgarie | Musala | 2.925 m | |
| 75. | Grèce | Mount Olympus | 2.919 m | |
| 76. | Madagascar | Maromokotro | 2.876 m | |
| 77. | Honduras | Cerro Las Minas | 2.870 m | |
| 78. | Slovénie | Triglav | 2.864 m | |
| 79. | Cap-Vert | Mount Fogo | 2.829 m | |
| 80. | Laos | Phou Bia | 2.817 m | |
| 81. | Syrie | Mount Hermon | 2.814 m | |
| 82. | Macédoine (pays) | Golem Korab (Maja e Korabit) | 2.764 m | |
| 83. | Albanie | Golem Korab (Maja e Korabit) | 2.764 m | |
| 84. | Guyana | Mount Roraima | 2.750 m | |
| 85. | Australie | Mawson Peak | 2.745 m | |
| 86. | Corée du Nord | Paektu-san | 2.744 m | |
| 87. | Salvador | Cerro El Pital | 2.730 m | |
| 88. | Burundi | south east of Mount Heha | 2.684 m | |
| 89. | Haïti | Pic la Selle | 2.680 m | |
| 90. | Kosovo | Djeravica | 2.656 m | |
| 91. | Slovaquie | Gerlachovský štít | 2.655 m | |
| 92. | Égypte | Mount Catherine | 2.629 m | |
| 93. | Angola | Morro de Moco | 2.620 m | |
| 94. | Namibie | Konigstein | 2.606 m | |
| 95. | Liechtenstein | Grauspitz | 2.599 m | |
| 96. | Zimbabwe | Mount Nyangani | 2.592 m | |
| 97. | Thaïlande | Doi Inthanon | 2.565 m | |
| 98. | Roumanie | Moldoveanu | 2.544 m | |
| 99. | Monténégro | Zla Kolata | 2.534 m | |
| 100. | Sri Lanka | Pidurutalagala | 2.524 m | |
| 101. | Pologne | Rysy | 2.499 m | |
| 102. | Norvège | Galdhøpiggen | 2.469 m | |
| 103. | Somalie | Shimbiris | 2.450 m | |
| 104. | Nicaragua | Mogoton | 2.438 m | |
| 105. | Mozambique | Monte Binga | 2.436 m | |
| 106. | Nigeria | Chappal Waddi | 2.419 m | |
| 107. | Bosnie-Herzégovine | Maglić | 2.386 m | |
| 108. | Comores | Le Kartala | 2.360 m | |
| 109. | Portugal | Ponta do Pico on Pico Island in the Azores | 2.351 m | |
| 110. | Îles Salomon | Mount Popomanaseu | 2.335 m | |
| 111. | Zambie | / | 2.329 m | |
| 112. | Libye | Bikku Bitti | 2.267 m | |
| 113. | Jamaïque | Blue Mountain Peak | 2.256 m | |
| 114. | Israël | Mount Hermon | 2.236 m | |
| 115. | Serbie | Midžor | 2.169 m | |
| 116. | Suède | Kebnekaise | 2.111 m | |
| 117. | Islande | Hvannadalshnjúkur (Hvannadalshnúkur) | 2.110 m | |
| 118. | Ukraine | Hora Hoverla | 2.061 m | |
| 119. | Djibouti | Mousa Ali | 2.028 m | |
| 120. | São Tomé-et-Principe | Pico de São Tomé | 2.024 m | |
| 121. | Niger | Mont Bagzane | 2.022 m | |
| 122. | Cuba | Pico Turquino | 1.974 m | |
| 123. | Chypre (pays) | Mount Olympus (Cyprus) | 1.951 m | |
| 124. | Corée du Sud | Halla-san | 1.950 m | |
| 125. | Sierra Leone | Mount Bintumani (Loma Mansa) | 1.948 m | |
| 126. | Vanuatu | Mount Tabwemasana | 1.877 m | |
| 127. | Swaziland | Emlembe | 1.862 m | |
| 128. | Samoa | Mauga Silisili (Savaii) | 1.857 m | |
| 129. | Jordanie | Jabal Umm ad Dami | 1.854 m | |
| 130. | Brunei | Bukit Pagon | 1.850 m | |
| 131. | Croatie | Dinara | 1.831 m | |
| 132. | Cambodge | Phnum Aoral | 1.810 m | |
| 133. | Côte d'Ivoire | Mont Nimba | 1.752 m | |
| 134. | Guinée | Mont Nimba | 1.752 m | |
| 135. | République tchèque | Sněžka | 1.602 m | |
| 136. | Tunisie | Jebel ech Chambi | 1.544 m | |
| 137. | Émirats arabes unis | Jabal Yibir | 1.527 m | |
| 138. | Botswana | Otse Hill | 1.491 m | |
| 139. | Dominique | Morne Diablotins | 1.447 m | |
| 140. | Libéria | Mount Wuteve | 1.440 m | |
| 141. | Centrafrique | Mont Ngaoui | 1.420 m | |
| 142. | Finlande | Halti | 1.328 m | |
| 143. | Fidji | Tomanivi | 1.324 m | |
| 144. | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Soufrière | 1.234 m | |
| 145. | Suriname | Juliana Top | 1.230 m | |
| 146. | Saint-Christophe-et-Niévès | Mount Liamuiga | 1.156 m | |
| 147. | Mali | Hombori Tondo | 1.155 m | |
| 148. | Belize | Doyle's Delight | 1.124 m | |
| 149. | Gabon | Mont Bengoué | 1.070 m | |
| 150. | Bangladesh | Mowdok | 1.052 m | |
| 151. | Irlande (pays) | Carrauntoohil | 1.038 m | |
| 152. | Tonga | / | 1.033 m | |
| 153. | Congo-Brazzaville / (Congo) | Mont Nabeba | 1.020 m | |
| 154. | Hongrie | Kékes | 1.014 m | |
| 155. | Togo | Mont Agou | 986 m | |
| 156. | Sainte-Lucie | Mount Gimie | 950 m | |
| 157. | Trinité-et-Tobago | El Cerro del Aripo | 940 m | |
| 158. | Mauritanie | Kediet Ijill | 915 m | |
| 159. | Seychelles | Morne Seychellois | 905 m | |
| 160. | Ghana | Mount Afadjato | 880 m | |
| 161. | Paraguay | Cerro Pero (Cerro Tres Kandu) | 842 m | |
| 162. | Grenade (pays) | Mount Saint Catherine | 840 m | |
| 163. | Maurice (pays) | Mont Piton | 828 m | |
| 164. | Micronésie (pays) | Dolohmwar (Totolom) | 791 m | |
| 165. | Saint-Marin | Monte Titano | 755 m | |
| 166. | Burkina Faso | Tena Kourou | 749 m | |
| 167. | Belgique | Signal de Botrange | 694 m | |
| 168. | Bénin | Mont Sokbaro | 658 m | |
| 169. | Sénégal | / | 581 m | |
| 170. | Luxembourg (pays) | Kneiff | 560 m | |
| 171. | Uruguay | Cerro Catedral (Uruguay) | 514 m | |
| 172. | Sahara occidental | / | 463 m | |
| 173. | Moldavie | Dealul Bălăneşti | 430 m | |
| 174. | Antigua-et-Barbuda | Boggy Peak | 402 m | |
| 175. | Biélorussie | Dzyarzhynskaya Hara | 346 m | |
| 176. | Barbade | Mount Hillaby | 336 m | |
| 177. | Pays-Bas | Vaalserberg | 322 m | |
| 178. | Estonie | Suur Munamägi | 318 m | |
| 179. | Lettonie | Gaizinkalns | 312 m | |
| 180. | Koweït | / | 306 m | |
| 181. | Guinée-Bissau | / | 300 m | |
| 182. | Lituanie | Aukštojas Hill | 294 m | |
| 183. | Malte | Ta'Dmejrek | 253 m | |
| 184. | Palaos | Mount Ngerchelchuus | 242 m | |
| 185. | Singapour | Bukit Timah | 166 m | |
| 186. | Monaco | Mont Agel | 140 m | |
| 187. | Bahreïn | Jabal ad Dukhan | 122 m | |
| 188. | Qatar | Qurayn Abu al Bawl | 103 m | |
| 189. | Kiribati | / | 81 m | |
| 190. | Vatican / (Saint-Siège) | / | 75 m | |
| 191. | Nauru | Command Ridge | 71 m | |
| 192. | Bahamas | Mount Alvernia on Cat Island | 63 m | |
| 193. | Gambie | / | 53 m | |
| 194. | Marshall (pays) | / | 10 m | |
| 195. | Tuvalu | / | 5 m | |
| 196. | Maldives | / | 2 m |
réalisation: Muflo webdesign