CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Drapeau | Pays | Population |
|---|---|---|---|
| 1. | Chine | 1.324.443.000 | |
| 2. | Inde | 1.134.260.000 | |
| 3. | États-Unis | 304.367.000 | |
| 4. | Indonésie | 231.627.000 | |
| 5. | Brésil | 187.047.836 | |
| 6. | Pakistan | 163.579.000 | |
| 7. | Bangladesh | 158.665.000 | |
| 8. | Nigeria | 148.093.000 | |
| 9. | Russie | 141.927.900 | |
| 10. | Japon | 127.690.000 | |
| 11. | Mexique | 106.682.500 | |
| 12. | Philippines | 88.574.614 | |
| 13. | Viêt Nam | 87.375.000 | |
| 14. | Allemagne | 82.244.000 | |
| 15. | Éthiopie | 77.127.000 | |
| 16. | Égypte | 75.498.000 | |
| 17. | Iran | 71.208.000 | |
| 18. | Turquie | 70.586.256 | |
| 19. | France | 64.473.140 | |
| 20. | Thaïlande | 63.038.247 | |
| 21. | Congo-Kinshasa / (République démocratique du Congo) | 62.636.000 | |
| 22. | Royaume-Uni | 60.587.300 | |
| 23. | Italie | 59.536.507 | |
| 24. | Birmanie | 48.798.000 | |
| 25. | Corée du Sud | 48.224.000 | |
| 26. | Afrique du Sud | 47.850.700 | |
| 27. | Ukraine | 46.287.138 | |
| 28. | Espagne | 45.200.737 | |
| 29. | Colombie | 44.090.118 | |
| 30. | Argentine | 41.000.000 | |
| 31. | Tanzanie | 40.454.000 | |
| 32. | Soudan | 38.560.000 | |
| 33. | Pologne | 38.115.967 | |
| 34. | Kenya | 37.538.000 | |
| 35. | Algérie | 33.858.000 | |
| 36. | Canada | 33.294.100 | |
| 37. | Maroc | 31.224.000 | |
| 38. | Ouganda | 30.884.000 | |
| 39. | Irak | 28.993.000 | |
| 40. | Pérou | 28.750.770 | |
| 41. | Népal | 28.196.000 | |
| 42. | Venezuela | 27.908.875 | |
| 43. | Ouzbékistan | 27.372.000 | |
| 44. | Malaisie | 27.170.000 | |
| 45. | Afghanistan | 27.145.000 | |
| 46. | Arabie saoudite | 24.735.000 | |
| 47. | Corée du Nord | 23.790.000 | |
| 48. | Ghana | 23.478.000 | |
| 49. | Taiwan / (République de Chine) | 22.990.000 | |
| 50. | Yémen | 22.389.000 | |
| 51. | Roumanie | 21.438.000 | |
| 52. | Mozambique | 21.397.000 | |
| 53. | Australie | 21.328.050 | |
| 54. | Syrie | 19.929.000 | |
| 55. | Madagascar | 19.683.000 | |
| 56. | Sri Lanka | 19.299.000 | |
| 57. | Côte d'Ivoire | 19.262.000 | |
| 58. | Cameroun | 18.549.000 | |
| 59. | Angola | 17.024.000 | |
| 60. | Chili | 16.598.074 | |
| 61. | Pays-Bas | 16.426.371 | |
| 62. | Kazakhstan | 15.422.000 | |
| 63. | Burkina Faso | 14.784.000 | |
| 64. | Cambodge | 14.444.000 | |
| 65. | Niger | 14.226.000 | |
| 66. | Malawi | 13.925.000 | |
| 67. | Guatemala | 13.354.000 | |
| 68. | Zimbabwe | 13.349.000 | |
| 69. | Équateur | 13.341.000 | |
| 70. | Sénégal | 12.379.000 | |
| 71. | Mali | 12.337.000 | |
| 72. | Zambie | 11.922.000 | |
| 73. | Cuba | 11.268.000 | |
| 74. | Grèce | 11.147.000 | |
| 75. | Tchad | 10.781.000 | |
| 76. | Portugal | 10.623.000 | |
| 77. | Belgique | 10.584.534 | |
| 78. | République tchèque | 10.403.136 | |
| 79. | Tunisie | 10.327.000 | |
| 80. | Hongrie | 10.043.000 | |
| 81. | Serbie | 9.858.000 | |
| 82. | République dominicaine | 9.760.000 | |
| 83. | Rwanda | 9.725.000 | |
| 84. | Biélorussie | 9.690.000 | |
| 85. | Haïti | 9.598.000 | |
| 86. | Bolivie | 9.525.000 | |
| 87. | Guinée | 9.370.000 | |
| 88. | Suède | 9.201.650 | |
| 89. | Bénin | 9.033.000 | |
| 90. | Somalie | 8.699.000 | |
| 91. | Burundi | 8.508.000 | |
| 92. | Azerbaïdjan | 8.467.000 | |
| 93. | Autriche | 8.334.325 | |
| 94. | Bulgarie | 7.640.238 | |
| 95. | Suisse | 7.619.800 | |
| 96. | Israël | 7.282.400 | |
| 97. | Honduras | 7.106.000 | |
| 98. | Salvador | 6.857.000 | |
| 99. | Tadjikistan | 6.736.000 | |
| 100. | Togo | 6.585.000 | |
| 101. | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6.331.000 | |
| 102. | Libye | 6.160.000 | |
| 103. | Paraguay | 6.127.000 | |
| 104. | Jordanie | 5.924.000 | |
| 105. | Sierra Leone | 5.866.000 | |
| 106. | Laos | 5.859.000 | |
| 107. | Nicaragua | 5.603.000 | |
| 108. | Danemark | 5.482.266 | |
| 109. | Slovaquie | 5.402.273 | |
| 110. | Kirghizistan | 5.317.000 | |
| 111. | Finlande | 5.312.353 | |
| 112. | Turkménistan | 4.965.000 | |
| 113. | Érythrée | 4.851.000 | |
| 114. | Norvège | 4.767.520 | |
| 115. | Singapour | 4.588.600 | |
| 116. | Croatie | 4.555.000 | |
| 117. | Costa Rica | 4.468.000 | |
| 118. | Géorgie (pays) | 4.395.000 | |
| 119. | Émirats arabes unis | 4.380.000 | |
| 120. | Centrafrique | 4.343.000 | |
| 121. | Irlande (pays) | 4.339.000 | |
| 122. | Nouvelle-Zélande | 4.267.000 | |
| 123. | Liban | 4.099.000 | |
| 124. | Bosnie-Herzégovine | 3.935.000 | |
| 125. | Moldavie | 3.794.000 | |
| 126. | Congo-Brazzaville / (Congo) | 3.768.000 | |
| 127. | Libéria | 3.750.000 | |
| 128. | Lituanie | 3.361.100 | |
| 129. | Panamá | 3.343.000 | |
| 130. | Uruguay | 3.340.000 | |
| 131. | Albanie | 3.190.000 | |
| 132. | Mauritanie | 3.124.000 | |
| 133. | Arménie | 3.002.000 | |
| 134. | Koweït | 2.851.000 | |
| 135. | Jamaïque | 2.714.000 | |
| 136. | Mongolie | 2.629.000 | |
| 137. | Oman | 2.595.000 | |
| 138. | Lettonie | 2.269.600 | |
| 139. | Kosovo | 2.126.708 | |
| 140. | Namibie | 2.074.000 | |
| 141. | Macédoine (pays) | 2.038.000 | |
| 142. | Slovénie | 2.025.768 | |
| 143. | Lesotho | 2.008.000 | |
| 144. | Botswana | 1.882.000 | |
| 145. | Gambie | 1.709.000 | |
| 146. | Guinée-Bissau | 1.695.000 | |
| 147. | Estonie | 1.340.600 | |
| 148. | Trinité-et-Tobago | 1.333.000 | |
| 149. | Gabon | 1.331.000 | |
| 150. | Maurice (pays) | 1.262.000 | |
| 151. | Timor oriental | 1.155.000 | |
| 152. | Swaziland | 1.141.000 | |
| 153. | Chypre (pays) | 855.000 | |
| 154. | Qatar | 841.000 | |
| 155. | Djibouti | 833.000 | |
| 156. | Fidji | 827.900 | |
| 157. | Bahreïn | 760.168 | |
| 158. | Guyana | 738.000 | |
| 159. | Comores | 682.000 | |
| 160. | Bhoutan | 658.000 | |
| 161. | Monténégro | 598.000 | |
| 162. | Cap-Vert | 530.000 | |
| 163. | Guinée équatoriale | 507.000 | |
| 164. | Îles Salomon | 506.992 | |
| 165. | Luxembourg (pays) | 483.800 | |
| 166. | Sahara occidental | 480.000 | |
| 167. | Suriname | 458.000 | |
| 168. | Malte | 407.000 | |
| 169. | Brunei | 390.000 | |
| 170. | Bahamas | 331.000 | |
| 171. | Islande | 316.252 | |
| 172. | Maldives | 306.000 | |
| 173. | Barbade | 294.000 | |
| 174. | Belize | 288.000 | |
| 175. | Vanuatu | 226.000 | |
| 176. | Samoa | 188.540 | |
| 177. | Sainte-Lucie | 165.000 | |
| 178. | São Tomé-et-Principe | 158.000 | |
| 179. | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 120.000 | |
| 180. | Micronésie (pays) | 111.000 | |
| 181. | Grenade (pays) | 106.000 | |
| 182. | Tonga | 100.000 | |
| 183. | Kiribati | 95.000 | |
| 184. | Seychelles | 87.000 | |
| 185. | Antigua-et-Barbuda | 85.000 | |
| 186. | Andorre | 83.137 | |
| 187. | Dominique | 67.000 | |
| 188. | Marshall (pays) | 59.000 | |
| 189. | Saint-Christophe-et-Niévès | 50.000 | |
| 190. | Liechtenstein | 35.322 | |
| 191. | Monaco | 33.000 | |
| 192. | Saint-Marin | 31.000 | |
| 193. | Palaos | 20.000 | |
| 194. | Tuvalu | 11.000 | |
| 195. | Nauru | 10.000 | |
| 196. | Vatican / (Saint-Siège) | 800 |
réalisation: Muflo webdesign