CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Drapeau | Pays | Superficie |
|---|---|---|---|
| 1. | Russie | 17.098.200 km2 | |
| 2. | Canada | 9.970.610 km2 | |
| 3. | Chine | 9.640.820 km2 | |
| 4. | États-Unis | 9.629.090 km2 | |
| 5. | Brésil | 8.514.880 km2 | |
| 6. | Australie | 7.741.220 km2 | |
| 7. | Inde | 3.287.260 km2 | |
| 8. | Argentine | 2.780.400 km2 | |
| 9. | Kazakhstan | 2.724.900 km2 | |
| 10. | Soudan | 2.505.810 km2 | |
| 11. | Algérie | 2.381.740 km2 | |
| 12. | Congo-Kinshasa / (République démocratique du Congo) | 2.344.860 km2 | |
| 13. | Arabie saoudite | 2.149.690 km2 | |
| 14. | Mexique | 1.958.200 km2 | |
| 15. | Indonésie | 1.904.570 km2 | |
| 16. | Libye | 1.759.540 km2 | |
| 17. | Iran | 1.648.200 km2 | |
| 18. | Mongolie | 1.564.120 km2 | |
| 19. | Pérou | 1.285.220 km2 | |
| 20. | Tchad | 1.284.000 km2 | |
| 21. | Niger | 1.267.000 km2 | |
| 22. | Angola | 1.246.700 km2 | |
| 23. | Mali | 1.240.190 km2 | |
| 24. | Afrique du Sud | 1.221.040 km2 | |
| 25. | Colombie | 1.138.910 km2 | |
| 26. | Éthiopie | 1.104.300 km2 | |
| 27. | Bolivie | 1.098.580 km2 | |
| 28. | Mauritanie | 1.025.520 km2 | |
| 29. | Égypte | 980.869 km2 | |
| 30. | Tanzanie | 945.087 km2 | |
| 31. | Nigeria | 923.768 km2 | |
| 32. | Venezuela | 912.050 km2 | |
| 33. | Namibie | 824.292 km2 | |
| 34. | Mozambique | 801.590 km2 | |
| 35. | Pakistan | 796.095 km2 | |
| 36. | Turquie | 783.562 km2 | |
| 37. | Chili | 756.096 km2 | |
| 38. | Zambie | 752.618 km2 | |
| 39. | Birmanie | 676.578 km2 | |
| 40. | Afghanistan | 652.090 km2 | |
| 41. | Somalie | 637.657 km2 | |
| 42. | Centrafrique | 622.984 km2 | |
| 43. | Ukraine | 603.700 km2 | |
| 44. | Madagascar | 587.041 km2 | |
| 45. | Botswana | 581.730 km2 | |
| 46. | Kenya | 580.367 km2 | |
| 47. | France | 551.500 km2 | |
| 48. | Yémen | 527.968 km2 | |
| 49. | Thaïlande | 513.115 km2 | |
| 50. | Espagne | 505.992 km2 | |
| 51. | Turkménistan | 488.100 km2 | |
| 52. | Cameroun | 475.442 km2 | |
| 53. | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 462.840 km2 | |
| 54. | Suède | 449.964 km2 | |
| 55. | Ouzbékistan | 447.400 km2 | |
| 56. | Maroc | 446.550 km2 | |
| 57. | Irak | 438.317 km2 | |
| 58. | Paraguay | 406.752 km2 | |
| 59. | Zimbabwe | 390.757 km2 | |
| 60. | Norvège | 385.155 km2 | |
| 61. | Japon | 377.873 km2 | |
| 62. | Allemagne | 357.022 km2 | |
| 63. | Congo-Brazzaville / (Congo) | 342.000 km2 | |
| 64. | Finlande | 338.145 km2 | |
| 65. | Viêt Nam | 331.689 km2 | |
| 66. | Malaisie | 329.847 km2 | |
| 67. | Côte d'Ivoire | 322.463 km2 | |
| 68. | Pologne | 312.685 km2 | |
| 69. | Oman | 309.500 km2 | |
| 70. | Italie | 301.318 km2 | |
| 71. | Philippines | 300.000 km2 | |
| 72. | Équateur | 283.561 km2 | |
| 73. | Burkina Faso | 274.000 km2 | |
| 74. | Nouvelle-Zélande | 270.534 km2 | |
| 75. | Gabon | 267.668 km2 | |
| 76. | Sahara occidental | 266.000 km2 | |
| 77. | Guinée | 245.857 km2 | |
| 78. | Royaume-Uni | 242.900 km2 | |
| 79. | Ouganda | 241.038 km2 | |
| 80. | Ghana | 238.533 km2 | |
| 81. | Roumanie | 238.391 km2 | |
| 82. | Laos | 236.800 km2 | |
| 83. | Guyana | 214.969 km2 | |
| 84. | Biélorussie | 207.600 km2 | |
| 85. | Kirghizistan | 199.900 km2 | |
| 86. | Sénégal | 196.722 km2 | |
| 87. | Syrie | 185.180 km2 | |
| 88. | Cambodge | 181.035 km2 | |
| 89. | Uruguay | 175.016 km2 | |
| 90. | Suriname | 163.820 km2 | |
| 91. | Tunisie | 163.610 km2 | |
| 92. | Népal | 147.181 km2 | |
| 93. | Bangladesh | 143.998 km2 | |
| 94. | Tadjikistan | 143.100 km2 | |
| 95. | Grèce | 131.957 km2 | |
| 96. | Nicaragua | 130.000 km2 | |
| 97. | Corée du Nord | 120.538 km2 | |
| 98. | Malawi | 118.484 km2 | |
| 99. | Érythrée | 117.600 km2 | |
| 100. | Bénin | 112.622 km2 | |
| 101. | Honduras | 112.088 km2 | |
| 102. | Libéria | 111.369 km2 | |
| 103. | Bulgarie | 110.912 km2 | |
| 104. | Cuba | 110.861 km2 | |
| 105. | Guatemala | 108.889 km2 | |
| 106. | Islande | 103.000 km2 | |
| 107. | Corée du Sud | 99.538 km2 | |
| 108. | Hongrie | 93.032 km2 | |
| 109. | Portugal | 91.982 km2 | |
| 110. | Jordanie | 89.342 km2 | |
| 111. | Azerbaïdjan | 86.600 km2 | |
| 112. | Autriche | 83.858 km2 | |
| 113. | Émirats arabes unis | 83.600 km2 | |
| 114. | République tchèque | 78.866 km2 | |
| 115. | Serbie | 77.474 km2 | |
| 116. | Panamá | 75.517 km2 | |
| 117. | Sierra Leone | 71.740 km2 | |
| 118. | Irlande (pays) | 70.273 km2 | |
| 119. | Géorgie (pays) | 69.700 km2 | |
| 120. | Sri Lanka | 65.610 km2 | |
| 121. | Lituanie | 65.300 km2 | |
| 122. | Lettonie | 64.600 km2 | |
| 123. | Togo | 56.785 km2 | |
| 124. | Croatie | 56.538 km2 | |
| 125. | Bosnie-Herzégovine | 51.197 km2 | |
| 126. | Costa Rica | 51.100 km2 | |
| 127. | Slovaquie | 49.033 km2 | |
| 128. | République dominicaine | 48.671 km2 | |
| 129. | Bhoutan | 47.000 km2 | |
| 130. | Estonie | 45.100 km2 | |
| 131. | Danemark | 43.094 km2 | |
| 132. | Pays-Bas | 41.528 km2 | |
| 133. | Suisse | 41.284 km2 | |
| 134. | Taiwan / (République de Chine) | 36.188 km2 | |
| 135. | Guinée-Bissau | 36.125 km2 | |
| 136. | Moldavie | 33.851 km2 | |
| 137. | Belgique | 32.545 km2 | |
| 138. | Lesotho | 30.355 km2 | |
| 139. | Arménie | 29.800 km2 | |
| 140. | Îles Salomon | 28.896 km2 | |
| 141. | Albanie | 28.748 km2 | |
| 142. | Guinée équatoriale | 28.051 km2 | |
| 143. | Burundi | 27.834 km2 | |
| 144. | Haïti | 27.750 km2 | |
| 145. | Rwanda | 26.338 km2 | |
| 146. | Macédoine (pays) | 25.713 km2 | |
| 147. | Djibouti | 23.200 km2 | |
| 148. | Belize | 22.966 km2 | |
| 149. | Israël | 22.145 km2 | |
| 150. | Salvador | 21.041 km2 | |
| 151. | Slovénie | 20.256 km2 | |
| 152. | Fidji | 18.274 km2 | |
| 153. | Koweït | 17.818 km2 | |
| 154. | Swaziland | 17.364 km2 | |
| 155. | Timor oriental | 14.874 km2 | |
| 156. | Bahamas | 13.878 km2 | |
| 157. | Monténégro | 13.812 km2 | |
| 158. | Vanuatu | 12.189 km2 | |
| 159. | Gambie | 11.295 km2 | |
| 160. | Qatar | 11.000 km2 | |
| 161. | Jamaïque | 10.991 km2 | |
| 162. | Kosovo | 10.887 km2 | |
| 163. | Liban | 10.400 km2 | |
| 164. | Chypre (pays) | 9.251 km2 | |
| 165. | Brunei | 5.765 km2 | |
| 166. | Trinité-et-Tobago | 5.130 km2 | |
| 167. | Cap-Vert | 4.033 km2 | |
| 168. | Samoa | 2.831 km2 | |
| 169. | Luxembourg (pays) | 2.586 km2 | |
| 170. | Comores | 2.235 km2 | |
| 171. | Maurice (pays) | 2.040 km2 | |
| 172. | São Tomé-et-Principe | 964 km2 | |
| 173. | Dominique | 751 km2 | |
| 174. | Tonga | 747 km2 | |
| 175. | Kiribati | 726 km2 | |
| 176. | Micronésie (pays) | 702 km2 | |
| 177. | Bahreïn | 694 km2 | |
| 178. | Singapour | 683 km2 | |
| 179. | Sainte-Lucie | 539 km2 | |
| 180. | Andorre | 468 km2 | |
| 181. | Palaos | 459 km2 | |
| 182. | Seychelles | 455 km2 | |
| 183. | Antigua-et-Barbuda | 442 km2 | |
| 184. | Barbade | 430 km2 | |
| 185. | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 388 km2 | |
| 186. | Grenade (pays) | 344 km2 | |
| 187. | Malte | 316 km2 | |
| 188. | Maldives | 298 km2 | |
| 189. | Saint-Christophe-et-Niévès | 261 km2 | |
| 190. | Marshall (pays) | 181 km2 | |
| 191. | Liechtenstein | 160 km2 | |
| 192. | Saint-Marin | 61 km2 | |
| 193. | Tuvalu | 26 km2 | |
| 194. | Nauru | 21 km2 | |
| 195. | Monaco | 2 km2 | |
| 196. | Vatican / (Saint-Siège) | 0,44 km2 |
réalisation: Muflo webdesign