CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Bandiera | Paese | Montagna | Altitudine |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepal | Mount Everest | 8.848 m | |
| 2. | Cina | Mount Everest | 8.848 m | |
| 3. | Pakistan | K2 | 8.611 m | |
| 4. | India | Kangchenjunga | 8.586 m | |
| 5. | Bhutan | Gangkhar Puensum | 7.570 m | |
| 6. | Tagikistan | Ismoil Somoni Peak | 7.495 m | |
| 7. | Afghanistan | Noshaq | 7.492 m | |
| 8. | Kirghizistan | Jengish Chokusu | 7.439 m | |
| 9. | Kazakistan | Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) | 7.010 m | |
| 10. | Argentina | Aconcagua | 6.960 m | |
| 11. | Cile | Ojos del Salado | 6.893 m | |
| 12. | Perù | Huascarán | 6.768 m | |
| 13. | Bolivia | Nevado Sajama | 6.542 m | |
| 14. | Ecuador | Mount Chimborazo | 6.267 m | |
| 15. | Stati Uniti d'America | Mount McKinley | 6.194 m | |
| 16. | Canada | Mount Logan | 5.959 m | |
| 17. | Tanzania | Kibo on Mount Kilimanjaro | 5.895 m | |
| 18. | Birmania | Hkakabo Razi | 5.881 m | |
| 19. | Colombia | Pico Cristóbal Colón | 5.700 m | |
| 20. | Russia | Mount Elbrus | 5.642 m | |
| 21. | Messico | Pico de Orizaba | 5.636 m | |
| 22. | Iran | Damavand | 5.610 m | |
| 23. | Georgia | Mt'a Shkhara | 5.201 m | |
| 24. | Kenya | Batian on Mount Kenya | 5.199 m | |
| 25. | Turchia | Mount Ararat | 5.137 m | |
| 26. | Rep. Dem. del Congo | Margherita Peak on Mount Stanley | 5.110 m | |
| 27. | Uganda | Margherita Peak on Mount Stanley | 5.110 m | |
| 28. | Venezuela | Pico Bolívar (La Columna) | 4.981 m | |
| 29. | Indonesia | Mount Carstensz (Puncak Jaya) | 4.884 m | |
| 30. | Francia | Mont Blanc | 4.807 m | |
| 31. | Italia | Mont Blanc | 4.807 m | |
| 32. | Uzbekistan | / | 4.643 m | |
| 33. | Svizzera | Dufourspitze (Pointe Dufour) | 4.634 m | |
| 34. | Etiopia | Ras Dejen | 4.550 m | |
| 35. | Ruanda | Mount Karisimbi | 4.519 m | |
| 36. | Papua Nuova Guinea | Mount Wilhelm | 4.509 m | |
| 37. | Azerbaigian | Bazarduzu Dagi | 4.485 m | |
| 38. | Mongolia | Khüiten Peak (Huyten Orgil) | 4.374 m | |
| 39. | Guatemala | Volcán Tajumulco | 4.220 m | |
| 40. | Marocco | Jbel Toubkal | 4.165 m | |
| 41. | Malesia | Gunung Kinabalu | 4.095 m | |
| 42. | Armenia | Mount Aragats | 4.090 m | |
| 43. | Camerun | Fako on Mount Cameroon | 4.040 m | |
| 44. | Taiwan | Yu Shan | 3.952 m | |
| 45. | Costa Rica | Cerro Chirripo | 3.810 m | |
| 46. | Austria | Großglockner | 3.798 m | |
| 47. | Giappone | Mount Fuji | 3.776 m | |
| 48. | Nuova Zelanda | Aoraki/Mount Cook | 3.754 m | |
| 49. | Spagna | Teide on Tenerife in the Canary Islands | 3.718 m | |
| 50. | Danimarca | Gunnbjørn | 3.700 m | |
| 51. | Yemen | Jabal an Nabi Shu'ayb | 3.666 m | |
| 52. | Iraq | Cheekha Dar | 3.611 m | |
| 53. | Lesotho | Thabana Ntlenyana | 3.482 m | |
| 54. | Panamá | Volcan de Chiriqui | 3.475 m | |
| 55. | Sudafrica | Mafadi | 3.450 m | |
| 56. | Ciad | Emi Koussi | 3.445 m | |
| 57. | Sudan | Kinyeti | 3.187 m | |
| 58. | Vietnam | Fan Si Pan | 3.144 m | |
| 59. | Turkmenistan | Gora Ayribaba | 3.139 m | |
| 60. | Repubblica Dominicana | Pico Duarte | 3.098 m | |
| 61. | Libano | Qurnat as Sawda' | 3.088 m | |
| 62. | Eritrea | Amba Soira | 3.018 m | |
| 63. | Guinea Equatoriale | Pico Basile | 3.008 m | |
| 64. | Algeria | Mount Tahat | 3.003 m | |
| 65. | Malawi | Sapitwa (Mount Mlanje) | 3.002 m | |
| 66. | Arabia Saudita | unclear | 3.000 m | |
| 67. | Brasile | Pico da Neblina | 2.994 m | |
| 68. | Oman | Jabal Shams | 2.980 m | |
| 69. | Timor Est | Foho Tatamailau | 2.963 m | |
| 70. | Germania | Zugspitze | 2.962 m | |
| 71. | Filippine | Mount Apo | 2.954 m | |
| 72. | Andorra | Coma Pedrosa | 2.946 m | |
| 73. | Regno Unito | Mount Paget | 2.934 m | |
| 74. | Bulgaria | Musala | 2.925 m | |
| 75. | Grecia | Mount Olympus | 2.919 m | |
| 76. | Madagascar | Maromokotro | 2.876 m | |
| 77. | Honduras | Cerro Las Minas | 2.870 m | |
| 78. | Slovenia | Triglav | 2.864 m | |
| 79. | Capo Verde | Mount Fogo | 2.829 m | |
| 80. | Laos | Phou Bia | 2.817 m | |
| 81. | Siria | Mount Hermon | 2.814 m | |
| 82. | Albania | Golem Korab (Maja e Korabit) | 2.764 m | |
| 83. | Macedonia | Golem Korab (Maja e Korabit) | 2.764 m | |
| 84. | Guyana | Mount Roraima | 2.750 m | |
| 85. | Australia | Mawson Peak | 2.745 m | |
| 86. | Corea del Nord | Paektu-san | 2.744 m | |
| 87. | El Salvador | Cerro El Pital | 2.730 m | |
| 88. | Burundi | south east of Mount Heha | 2.684 m | |
| 89. | Haiti | Pic la Selle | 2.680 m | |
| 90. | Kosovo | Djeravica | 2.656 m | |
| 91. | Slovacchia | Gerlachovský štít | 2.655 m | |
| 92. | Egitto | Mount Catherine | 2.629 m | |
| 93. | Angola | Morro de Moco | 2.620 m | |
| 94. | Namibia | Konigstein | 2.606 m | |
| 95. | Liechtenstein | Grauspitz | 2.599 m | |
| 96. | Zimbabwe | Mount Nyangani | 2.592 m | |
| 97. | Thailandia | Doi Inthanon | 2.565 m | |
| 98. | Romania | Moldoveanu | 2.544 m | |
| 99. | Montenegro | Zla Kolata | 2.534 m | |
| 100. | Sri Lanka | Pidurutalagala | 2.524 m | |
| 101. | Polonia | Rysy | 2.499 m | |
| 102. | Norvegia | Galdhøpiggen | 2.469 m | |
| 103. | Somalia | Shimbiris | 2.450 m | |
| 104. | Nicaragua | Mogoton | 2.438 m | |
| 105. | Mozambico | Monte Binga | 2.436 m | |
| 106. | Nigeria | Chappal Waddi | 2.419 m | |
| 107. | Bosnia-Erzegovina | Maglić | 2.386 m | |
| 108. | Comore | Le Kartala | 2.360 m | |
| 109. | Portogallo | Ponta do Pico on Pico Island in the Azores | 2.351 m | |
| 110. | Isole Salomone | Mount Popomanaseu | 2.335 m | |
| 111. | Zambia | / | 2.329 m | |
| 112. | Libia | Bikku Bitti | 2.267 m | |
| 113. | Giamaica | Blue Mountain Peak | 2.256 m | |
| 114. | Israele | Mount Hermon | 2.236 m | |
| 115. | Serbia | Midžor | 2.169 m | |
| 116. | Svezia | Kebnekaise | 2.111 m | |
| 117. | Islanda | Hvannadalshnjúkur (Hvannadalshnúkur) | 2.110 m | |
| 118. | Ucraina | Hora Hoverla | 2.061 m | |
| 119. | Gibuti | Mousa Ali | 2.028 m | |
| 120. | São Tomé e Príncipe | Pico de São Tomé | 2.024 m | |
| 121. | Niger | Mont Bagzane | 2.022 m | |
| 122. | Cuba | Pico Turquino | 1.974 m | |
| 123. | Cipro | Mount Olympus (Cyprus) | 1.951 m | |
| 124. | Corea del Sud | Halla-san | 1.950 m | |
| 125. | Sierra Leone | Mount Bintumani (Loma Mansa) | 1.948 m | |
| 126. | Vanuatu | Mount Tabwemasana | 1.877 m | |
| 127. | Swaziland | Emlembe | 1.862 m | |
| 128. | Samoa | Mauga Silisili (Savaii) | 1.857 m | |
| 129. | Giordania | Jabal Umm ad Dami | 1.854 m | |
| 130. | Brunei | Bukit Pagon | 1.850 m | |
| 131. | Croazia | Dinara | 1.831 m | |
| 132. | Cambogia | Phnum Aoral | 1.810 m | |
| 133. | Costa d'Avorio | Mont Nimba | 1.752 m | |
| 134. | Guinea | Mont Nimba | 1.752 m | |
| 135. | Repubblica Ceca | Sněžka | 1.602 m | |
| 136. | Tunisia | Jebel ech Chambi | 1.544 m | |
| 137. | Emirati Arabi Uniti | Jabal Yibir | 1.527 m | |
| 138. | Botswana | Otse Hill | 1.491 m | |
| 139. | Dominica | Morne Diablotins | 1.447 m | |
| 140. | Liberia | Mount Wuteve | 1.440 m | |
| 141. | Repubblica Centrafricana | Mont Ngaoui | 1.420 m | |
| 142. | Finlandia | Halti | 1.328 m | |
| 143. | Figi | Tomanivi | 1.324 m | |
| 144. | Saint Vincent e Grenadine | Soufrière | 1.234 m | |
| 145. | Suriname | Juliana Top | 1.230 m | |
| 146. | Saint Kitts e Nevis | Mount Liamuiga | 1.156 m | |
| 147. | Mali | Hombori Tondo | 1.155 m | |
| 148. | Belize | Doyle's Delight | 1.124 m | |
| 149. | Gabon | Mont Bengoué | 1.070 m | |
| 150. | Bangladesh | Mowdok | 1.052 m | |
| 151. | Irlanda | Carrauntoohil | 1.038 m | |
| 152. | Tonga | / | 1.033 m | |
| 153. | Repubblica del Congo | Mont Nabeba | 1.020 m | |
| 154. | Ungheria | Kékes | 1.014 m | |
| 155. | Togo | Mont Agou | 986 m | |
| 156. | Santa Lucia | Mount Gimie | 950 m | |
| 157. | Trinidad e Tobago | El Cerro del Aripo | 940 m | |
| 158. | Mauritania | Kediet Ijill | 915 m | |
| 159. | Seychelles | Morne Seychellois | 905 m | |
| 160. | Ghana | Mount Afadjato | 880 m | |
| 161. | Paraguay | Cerro Pero (Cerro Tres Kandu) | 842 m | |
| 162. | Grenada | Mount Saint Catherine | 840 m | |
| 163. | Mauritius | Mont Piton | 828 m | |
| 164. | Micronesia | Dolohmwar (Totolom) | 791 m | |
| 165. | San Marino | Monte Titano | 755 m | |
| 166. | Burkina Faso | Tena Kourou | 749 m | |
| 167. | Belgio | Signal de Botrange | 694 m | |
| 168. | Benin | Mont Sokbaro | 658 m | |
| 169. | Senegal | / | 581 m | |
| 170. | Lussemburgo | Kneiff | 560 m | |
| 171. | Uruguay | Cerro Catedral (Uruguay) | 514 m | |
| 172. | Sahara Occidentale | / | 463 m | |
| 173. | Moldavia | Dealul Bălăneşti | 430 m | |
| 174. | Antigua e Barbuda | Boggy Peak | 402 m | |
| 175. | Bielorussia | Dzyarzhynskaya Hara | 346 m | |
| 176. | Barbados | Mount Hillaby | 336 m | |
| 177. | Paesi Bassi | Vaalserberg | 322 m | |
| 178. | Estonia | Suur Munamägi | 318 m | |
| 179. | Lettonia | Gaizinkalns | 312 m | |
| 180. | Kuwait | / | 306 m | |
| 181. | Guinea-Bissau | / | 300 m | |
| 182. | Lituania | Aukštojas Hill | 294 m | |
| 183. | Malta | Ta'Dmejrek | 253 m | |
| 184. | Palau | Mount Ngerchelchuus | 242 m | |
| 185. | Singapore | Bukit Timah | 166 m | |
| 186. | Principato di Monaco | Mont Agel | 140 m | |
| 187. | Bahrain | Jabal ad Dukhan | 122 m | |
| 188. | Qatar | Qurayn Abu al Bawl | 103 m | |
| 189. | Kiribati | / | 81 m | |
| 190. | Città del Vaticano | / | 75 m | |
| 191. | Nauru | Command Ridge | 71 m | |
| 192. | Bahamas | Mount Alvernia on Cat Island | 63 m | |
| 193. | Gambia | / | 53 m | |
| 194. | Isole Marshall | / | 10 m | |
| 195. | Tuvalu | / | 5 m | |
| 196. | Maldive | / | 2 m |
realizzazione: Muflo webdesign