CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Bandiera | Paese | Superficie |
|---|---|---|---|
| 1. | Russia | 17.098.200 km2 | |
| 2. | Canada | 9.970.610 km2 | |
| 3. | Cina | 9.640.820 km2 | |
| 4. | Stati Uniti d'America | 9.629.090 km2 | |
| 5. | Brasile | 8.514.880 km2 | |
| 6. | Australia | 7.741.220 km2 | |
| 7. | India | 3.287.260 km2 | |
| 8. | Argentina | 2.780.400 km2 | |
| 9. | Kazakistan | 2.724.900 km2 | |
| 10. | Sudan | 2.505.810 km2 | |
| 11. | Algeria | 2.381.740 km2 | |
| 12. | Rep. Dem. del Congo | 2.344.860 km2 | |
| 13. | Arabia Saudita | 2.149.690 km2 | |
| 14. | Messico | 1.958.200 km2 | |
| 15. | Indonesia | 1.904.570 km2 | |
| 16. | Libia | 1.759.540 km2 | |
| 17. | Iran | 1.648.200 km2 | |
| 18. | Mongolia | 1.564.120 km2 | |
| 19. | Perù | 1.285.220 km2 | |
| 20. | Ciad | 1.284.000 km2 | |
| 21. | Niger | 1.267.000 km2 | |
| 22. | Angola | 1.246.700 km2 | |
| 23. | Mali | 1.240.190 km2 | |
| 24. | Sudafrica | 1.221.040 km2 | |
| 25. | Colombia | 1.138.910 km2 | |
| 26. | Etiopia | 1.104.300 km2 | |
| 27. | Bolivia | 1.098.580 km2 | |
| 28. | Mauritania | 1.025.520 km2 | |
| 29. | Egitto | 980.869 km2 | |
| 30. | Tanzania | 945.087 km2 | |
| 31. | Nigeria | 923.768 km2 | |
| 32. | Venezuela | 912.050 km2 | |
| 33. | Namibia | 824.292 km2 | |
| 34. | Mozambico | 801.590 km2 | |
| 35. | Pakistan | 796.095 km2 | |
| 36. | Turchia | 783.562 km2 | |
| 37. | Cile | 756.096 km2 | |
| 38. | Zambia | 752.618 km2 | |
| 39. | Birmania | 676.578 km2 | |
| 40. | Afghanistan | 652.090 km2 | |
| 41. | Somalia | 637.657 km2 | |
| 42. | Repubblica Centrafricana | 622.984 km2 | |
| 43. | Ucraina | 603.700 km2 | |
| 44. | Madagascar | 587.041 km2 | |
| 45. | Botswana | 581.730 km2 | |
| 46. | Kenya | 580.367 km2 | |
| 47. | Francia | 551.500 km2 | |
| 48. | Yemen | 527.968 km2 | |
| 49. | Thailandia | 513.115 km2 | |
| 50. | Spagna | 505.992 km2 | |
| 51. | Turkmenistan | 488.100 km2 | |
| 52. | Camerun | 475.442 km2 | |
| 53. | Papua Nuova Guinea | 462.840 km2 | |
| 54. | Svezia | 449.964 km2 | |
| 55. | Uzbekistan | 447.400 km2 | |
| 56. | Marocco | 446.550 km2 | |
| 57. | Iraq | 438.317 km2 | |
| 58. | Paraguay | 406.752 km2 | |
| 59. | Zimbabwe | 390.757 km2 | |
| 60. | Norvegia | 385.155 km2 | |
| 61. | Giappone | 377.873 km2 | |
| 62. | Germania | 357.022 km2 | |
| 63. | Repubblica del Congo | 342.000 km2 | |
| 64. | Finlandia | 338.145 km2 | |
| 65. | Vietnam | 331.689 km2 | |
| 66. | Malesia | 329.847 km2 | |
| 67. | Costa d'Avorio | 322.463 km2 | |
| 68. | Polonia | 312.685 km2 | |
| 69. | Oman | 309.500 km2 | |
| 70. | Italia | 301.318 km2 | |
| 71. | Filippine | 300.000 km2 | |
| 72. | Ecuador | 283.561 km2 | |
| 73. | Burkina Faso | 274.000 km2 | |
| 74. | Nuova Zelanda | 270.534 km2 | |
| 75. | Gabon | 267.668 km2 | |
| 76. | Sahara Occidentale | 266.000 km2 | |
| 77. | Guinea | 245.857 km2 | |
| 78. | Regno Unito | 242.900 km2 | |
| 79. | Uganda | 241.038 km2 | |
| 80. | Ghana | 238.533 km2 | |
| 81. | Romania | 238.391 km2 | |
| 82. | Laos | 236.800 km2 | |
| 83. | Guyana | 214.969 km2 | |
| 84. | Bielorussia | 207.600 km2 | |
| 85. | Kirghizistan | 199.900 km2 | |
| 86. | Senegal | 196.722 km2 | |
| 87. | Siria | 185.180 km2 | |
| 88. | Cambogia | 181.035 km2 | |
| 89. | Uruguay | 175.016 km2 | |
| 90. | Suriname | 163.820 km2 | |
| 91. | Tunisia | 163.610 km2 | |
| 92. | Nepal | 147.181 km2 | |
| 93. | Bangladesh | 143.998 km2 | |
| 94. | Tagikistan | 143.100 km2 | |
| 95. | Grecia | 131.957 km2 | |
| 96. | Nicaragua | 130.000 km2 | |
| 97. | Corea del Nord | 120.538 km2 | |
| 98. | Malawi | 118.484 km2 | |
| 99. | Eritrea | 117.600 km2 | |
| 100. | Benin | 112.622 km2 | |
| 101. | Honduras | 112.088 km2 | |
| 102. | Liberia | 111.369 km2 | |
| 103. | Bulgaria | 110.912 km2 | |
| 104. | Cuba | 110.861 km2 | |
| 105. | Guatemala | 108.889 km2 | |
| 106. | Islanda | 103.000 km2 | |
| 107. | Corea del Sud | 99.538 km2 | |
| 108. | Ungheria | 93.032 km2 | |
| 109. | Portogallo | 91.982 km2 | |
| 110. | Giordania | 89.342 km2 | |
| 111. | Azerbaigian | 86.600 km2 | |
| 112. | Austria | 83.858 km2 | |
| 113. | Emirati Arabi Uniti | 83.600 km2 | |
| 114. | Repubblica Ceca | 78.866 km2 | |
| 115. | Serbia | 77.474 km2 | |
| 116. | Panamá | 75.517 km2 | |
| 117. | Sierra Leone | 71.740 km2 | |
| 118. | Irlanda | 70.273 km2 | |
| 119. | Georgia | 69.700 km2 | |
| 120. | Sri Lanka | 65.610 km2 | |
| 121. | Lituania | 65.300 km2 | |
| 122. | Lettonia | 64.600 km2 | |
| 123. | Togo | 56.785 km2 | |
| 124. | Croazia | 56.538 km2 | |
| 125. | Bosnia-Erzegovina | 51.197 km2 | |
| 126. | Costa Rica | 51.100 km2 | |
| 127. | Slovacchia | 49.033 km2 | |
| 128. | Repubblica Dominicana | 48.671 km2 | |
| 129. | Bhutan | 47.000 km2 | |
| 130. | Estonia | 45.100 km2 | |
| 131. | Danimarca | 43.094 km2 | |
| 132. | Paesi Bassi | 41.528 km2 | |
| 133. | Svizzera | 41.284 km2 | |
| 134. | Taiwan | 36.188 km2 | |
| 135. | Guinea-Bissau | 36.125 km2 | |
| 136. | Moldavia | 33.851 km2 | |
| 137. | Belgio | 32.545 km2 | |
| 138. | Lesotho | 30.355 km2 | |
| 139. | Armenia | 29.800 km2 | |
| 140. | Isole Salomone | 28.896 km2 | |
| 141. | Albania | 28.748 km2 | |
| 142. | Guinea Equatoriale | 28.051 km2 | |
| 143. | Burundi | 27.834 km2 | |
| 144. | Haiti | 27.750 km2 | |
| 145. | Ruanda | 26.338 km2 | |
| 146. | Macedonia | 25.713 km2 | |
| 147. | Gibuti | 23.200 km2 | |
| 148. | Belize | 22.966 km2 | |
| 149. | Israele | 22.145 km2 | |
| 150. | El Salvador | 21.041 km2 | |
| 151. | Slovenia | 20.256 km2 | |
| 152. | Figi | 18.274 km2 | |
| 153. | Kuwait | 17.818 km2 | |
| 154. | Swaziland | 17.364 km2 | |
| 155. | Timor Est | 14.874 km2 | |
| 156. | Bahamas | 13.878 km2 | |
| 157. | Montenegro | 13.812 km2 | |
| 158. | Vanuatu | 12.189 km2 | |
| 159. | Gambia | 11.295 km2 | |
| 160. | Qatar | 11.000 km2 | |
| 161. | Giamaica | 10.991 km2 | |
| 162. | Kosovo | 10.887 km2 | |
| 163. | Libano | 10.400 km2 | |
| 164. | Cipro | 9.251 km2 | |
| 165. | Brunei | 5.765 km2 | |
| 166. | Trinidad e Tobago | 5.130 km2 | |
| 167. | Capo Verde | 4.033 km2 | |
| 168. | Samoa | 2.831 km2 | |
| 169. | Lussemburgo | 2.586 km2 | |
| 170. | Comore | 2.235 km2 | |
| 171. | Mauritius | 2.040 km2 | |
| 172. | São Tomé e Príncipe | 964 km2 | |
| 173. | Dominica | 751 km2 | |
| 174. | Tonga | 747 km2 | |
| 175. | Kiribati | 726 km2 | |
| 176. | Micronesia | 702 km2 | |
| 177. | Bahrain | 694 km2 | |
| 178. | Singapore | 683 km2 | |
| 179. | Santa Lucia | 539 km2 | |
| 180. | Andorra | 468 km2 | |
| 181. | Palau | 459 km2 | |
| 182. | Seychelles | 455 km2 | |
| 183. | Antigua e Barbuda | 442 km2 | |
| 184. | Barbados | 430 km2 | |
| 185. | Saint Vincent e Grenadine | 388 km2 | |
| 186. | Grenada | 344 km2 | |
| 187. | Malta | 316 km2 | |
| 188. | Maldive | 298 km2 | |
| 189. | Saint Kitts e Nevis | 261 km2 | |
| 190. | Isole Marshall | 181 km2 | |
| 191. | Liechtenstein | 160 km2 | |
| 192. | San Marino | 61 km2 | |
| 193. | Tuvalu | 26 km2 | |
| 194. | Nauru | 21 km2 | |
| 195. | Principato di Monaco | 2 km2 | |
| 196. | Città del Vaticano | 0,44 km2 |
realizzazione: Muflo webdesign