Liste over land etter: Dannelse

# Flagg Stat Fremveksten av
1. Sør-Sudans flagg Sør-Sudan 9. 7. 2011
2. Kosovos flagg Kosovo 17. 2. 2008
3. Serbias flagg Serbia 5. 6. 2006
4. Montenegros flagg Montenegro 3. 6. 2006
5. Palaus flagg Palau 1. 10. 1994
6. Eritreas flagg Eritrea 24. 5. 1993
7. Slovakias flagg Slovakia 1. 1. 1993
8. Tsjekkias flagg Tsjekkia 1. 1. 1993
9. Bosnia-Hercegovinas flagg Bosnia-Hercegovina 1. 3. 1992
10. Kasakhstans flagg Kasakhstan 16. 12. 1991
11. Turkmenistans flagg Turkmenistan 27. 10. 1991
12. Armenias flagg Armenia 21. 9. 1991
13. Tadsjikistans flagg Tadsjikistan 9. 9. 1991
14. Nord-Makedonias flagg Nord-Makedonia 8. 9. 1991
15. Usbekistans flagg Usbekistan 1. 9. 1991
16. Kirgisistans flagg Kirgisistan 31. 8. 1991
17. Aserbajdsjans flagg Aserbajdsjan 30. 8. 1991
18. Moldovas flagg Moldova 27. 8. 1991
19. Belarus’ flagg Belarus 25. 8. 1991
20. Russlands flagg Russland 24. 8. 1991
21. Ukrainas flagg Ukraina 24. 8. 1991
22. Latvias flagg Latvia 21. 8. 1991
23. Estlands flagg Estland 20. 8. 1991
24. Kroatias flagg Kroatia 25. 6. 1991
25. Slovenias flagg Slovenia 25. 6. 1991
26. Georgias flagg Georgia 9. 4. 1991
27. Jemens flagg Jemen 22. 5. 1990
28. Namibias flagg Namibia 21. 3. 1990
29. Litauens flagg Litauen 11. 3. 1990
30. Palestinas flagg Palestina 15. 11. 1988
31. Mikronesiaføderasjonens flagg Mikronesiaføderasjonen 3. 11. 1986
32. Marshalløyenes flagg Marshalløyene 21. 10. 1986
33. Bruneis flagg Brunei 1. 1. 1984
34. Saint Kitts og Nevis’ flagg Saint Kitts og Nevis 19. 9. 1983
35. Antigua og Barbudas flagg Antigua og Barbuda 1. 11. 1981
36. Belizes flagg Belize 21. 9. 1981
37. Vanuatus flagg Vanuatu 30. 7. 1980
38. Zimbabwes flagg Zimbabwe 18. 4. 1980
39. Saint Vincent og Grenadinenes flagg Saint Vincent og Grenadinene 27. 10. 1979
40. Kiribatis flagg Kiribati 12. 7. 1979
41. Irans flagg Iran 1. 4. 1979
42. Saint Lucias flagg Saint Lucia 22. 2. 1979
43. Dominicas flagg Dominica 3. 11. 1978
44. Tuvalus flagg Tuvalu 1. 10. 1978
45. Salomonøyenes flagg Salomonøyene 7. 7. 1978
46. Djiboutis flagg Djibouti 27. 6. 1977
47. Seychellenes flagg Seychellene 29. 6. 1976
48. Øst-Timors flagg Øst-Timor 28. 11. 1975
49. Surinams flagg Surinam 25. 11. 1975
50. Angolas flagg Angola 11. 11. 1975
51. Papua Ny-Guineas flagg Papua Ny-Guinea 16. 9. 1975
52. São Tomé og Príncipes flagg São Tomé og Príncipe 12. 7. 1975
53. Komorenes flagg Komorene 6. 7. 1975
54. Kapp Verdes flagg Kapp Verde 5. 7. 1975
55. Mosambiks flagg Mosambik 25. 6. 1975
56. Niues flagg Niue 19. 8. 1974
57. Grenadas flagg Grenada 7. 2. 1974
58. Guinea-Bissaus flagg Guinea-Bissau 24. 9. 1973
59. Bahamas’ flagg Bahamas 10. 7. 1973
60. Bangladeshs flagg Bangladesh 16. 12. 1971
61. De forente arabiske emiraters flagg De forente arabiske emirater 2. 12. 1971
62. Qatars flagg Qatar 3. 9. 1971
63. Bahrains flagg Bahrain 15. 8. 1971
64. Fijis flagg Fiji 10. 10. 1970
65. Tongas flagg Tonga 4. 6. 1970
66. Ekvatorial-Guineas flagg Ekvatorial-Guinea 12. 10. 1968
67. Eswatinis flagg Eswatini 6. 9. 1968
68. Mauritius’ flagg Mauritius 12. 3. 1968
69. Naurus flagg Nauru 31. 1. 1968
70. Barbados’ flagg Barbados 30. 11. 1966
71. Lesothos flagg Lesotho 4. 10. 1966
72. Botswanas flagg Botswana 30. 9. 1966
73. Guyanas flagg Guyana 26. 5. 1966
74. Singapores flagg Singapore 9. 8. 1965
75. Cookøyenes flagg Cookøyene 8. 8. 1965
76. Maldivenes flagg Maldivene 26. 7. 1965
77. Gambias flagg Gambia 18. 2. 1965
78. Zambias flagg Zambia 24. 10. 1964
79. Maltas flagg Malta 21. 9. 1964
80. Malawis flagg Malawi 6. 7. 1964
81. Tanzanias flagg Tanzania 26. 4. 1964
82. Kenyas flagg Kenya 12. 12. 1963
83. Trinidad og Tobagos flagg Trinidad og Tobago 31. 8. 1962
84. Jamaicas flagg Jamaica 6. 8. 1962
85. Algeries flagg Algerie 5. 7. 1962
86. Burundis flagg Burundi 1. 7. 1962
87. Rwandas flagg Rwanda 1. 7. 1962
88. Samoas flagg Samoa 1. 1. 1962
89. Kuwaits flagg Kuwait 19. 6. 1961
90. Sierra Leones flagg Sierra Leone 27. 4. 1961
91. Mauritanias flagg Mauritania 28. 11. 1960
92. Nigerias flagg Nigeria 1. 10. 1960
93. Malis flagg Mali 22. 9. 1960
94. Gabons flagg Gabon 17. 8. 1960
95. Kypros’ flagg Republikken Kypros 16. 8. 1960
96. Republikken Kongos flagg Republikken Kongo 15. 8. 1960
97. Den sentralafrikanske republikks flagg Den sentralafrikanske republikk 13. 8. 1960
98. Tsjads flagg Tsjad 11. 8. 1960
99. Elfenbenskystens flagg Elfenbenskysten 7. 8. 1960
100. Burkina Fasos flagg Burkina Faso 5. 8. 1960
101. Benins flagg Benin 1. 8. 1960
102. Somalias flagg Somalia 1. 7. 1960
103. Den demokratiske republikken Kongos flagg Den demokratiske republikken Kongo 30. 6. 1960
104. Madagaskars flagg Madagaskar 26. 6. 1960
105. Togos flagg Togo 27. 4. 1960
106. Senegals flagg Senegal 4. 4. 1960
107. Kameruns flagg Kamerun 1. 1. 1960
108. Guineas flagg Guinea 2. 10. 1958
109. Malaysias flagg Malaysia 31. 8. 1957
110. Ghanas flagg Ghana 6. 3. 1957
111. Tunisias flagg Tunisia 20. 3. 1956
112. Marokkos flagg Marokko 2. 3. 1956
113. Sudans flagg Sudan 1. 1. 1956
114. Kambodsjas flagg Kambodsja 9. 11. 1953
115. Libyas flagg Libya 24. 12. 1951
116. Bhutans flagg Bhutan 8. 8. 1949
117. Laos’ flagg Laos 19. 7. 1949
118. Israels flagg Israel 14. 5. 1948
119. Myanmars flagg Myanmar 4. 1. 1948
120. Indias flagg India 15. 8. 1947
121. Pakistans flagg Pakistan 14. 8. 1947
122. Jordans flagg Jordan 25. 5. 1946
123. Syrias flagg Syria 17. 4. 1946
124. Vietnams flagg Vietnam 2. 9. 1945
125. Indonesias flagg Indonesia 17. 8. 1945
126. Nord-Koreas flagg Nord-Korea 15. 8. 1945
127. Sør-Koreas flagg Sør-Korea 15. 8. 1945
128. Libanons flagg Libanon 22. 11. 1943
129. Iraks flagg Irak 3. 10. 1932
130. Saudi-Arabias flagg Saudi-Arabia 23. 9. 1932
131. Vatikanstatens flagg Vatikanstaten 11. 2. 1929
132. Tyrkias flagg Tyrkia 29. 10. 1923
133. Egypts flagg Egypt 28. 2. 1922
134. Irlands flagg Irland 6. 12. 1921
135. Mongolias flagg Mongolia 11. 7. 1921
136. Afghanistans flagg Afghanistan 19. 8. 1919
137. Islands flagg Island 1. 12. 1918
138. Polens flagg Polen 11. 11. 1918
139. Finlands flagg Finland 6. 12. 1917
140. Albanias flagg Albania 28. 11. 1912
141. Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika 31. 5. 1910
142. New Zealands flagg New Zealand 26. 9. 1907
143. Norges flagg Norge 7. 6. 1905
144. Panamas flagg Panama 3. 11. 1903
145. Cubas flagg Cuba 20. 5. 1902
146. Australias flagg Australia 1. 1. 1901
147. Filippinenes flagg Filippinene 12. 6. 1898
148. Bulgarias flagg Bulgaria 3. 3. 1878
149. Romanias flagg Romania 9. 5. 1877
150. Tysklands flagg Tyskland 18. 1. 1871
151. Canadas flagg Canada 1. 7. 1867
152. Italias flagg Italia 17. 3. 1861
153. Dannebrog Danmark 1. 1. 1849
154. Liberias flagg Liberia 26. 7. 1847
155. Den dominikanske republikks flagg Den dominikanske republikk 27. 2. 1844
156. Luxembourgs flagg Luxembourg 1. 1. 1839
157. Belgias flagg Belgia 4. 10. 1830
158. Hellas’ flagg Hellas 1. 1. 1829
159. Uruguays flagg Uruguay 25. 8. 1825
160. Bolivias flagg Bolivia 6. 8. 1825
161. Brasils flagg Brasil 7. 9. 1822
162. Ecuadors flagg Ecuador 24. 5. 1822
163. Costa Ricas flagg Costa Rica 15. 9. 1821
164. El Salvadors flagg El Salvador 15. 9. 1821
165. Guatemalas flagg Guatemala 15. 9. 1821
166. Honduras’ flagg Honduras 15. 9. 1821
167. Nicaraguas flagg Nicaragua 15. 9. 1821
168. Perus flagg Peru 28. 7. 1821
169. Argentinas flagg Argentina 9. 7. 1816
170. Venezuelas flagg Venezuela 5. 7. 1811
171. Paraguays flagg Paraguay 14. 5. 1811
172. Chiles flagg Chile 18. 9. 1810
173. Mexicos flagg Mexico 16. 9. 1810
174. Colombias flagg Colombia 20. 7. 1810
175. Haitis flagg Haiti 1. 1. 1804
176. USAs flagg USA 4. 7. 1776
177. Nepals flagg Nepal 1. 1. 1768
178. Liechtensteins flagg Liechtenstein 23. 1. 1719
179. Storbritannias flagg Storbritannia 1. 1. 1707
180. Omans flagg Oman 1. 1. 1650
181. Nederlands flagg Kongeriket Nederlandene 23. 1. 1579
182. Sveriges flagg Sverige 6. 6. 1523
183. Spanias flagg Spania 2. 1. 1492
184. Monacos flagg Monaco 1. 1. 1419
185. Sveits’ flagg Sveits 1. 8. 1291
186. Andorras flagg Andorra 1. 1. 1278
187. Thailands flagg Thailand 1. 1. 1238
188. Østerrikes flagg Østerrike 1. 1. 1156
189. Portugals flagg Portugal 1. 1. 1143
190. Ungarns flagg Ungarn 1. 1. 1001
191. Frankrikes flagg Frankrike 1. 1. 0486
192. San Marinos flagg San Marino 3. 9. 0301