CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Flaga | Państwo | Liczba ludności |
|---|---|---|---|
| 1. | Chiny | 1.324.443.000 | |
| 2. | Indie | 1.134.260.000 | |
| 3. | Stany Zjednoczone | 304.367.000 | |
| 4. | Indonezja | 231.627.000 | |
| 5. | Brazylia | 187.047.836 | |
| 6. | Pakistan | 163.579.000 | |
| 7. | Bangladesz | 158.665.000 | |
| 8. | Nigeria | 148.093.000 | |
| 9. | Rosja | 141.927.900 | |
| 10. | Japonia | 127.690.000 | |
| 11. | Meksyk | 106.682.500 | |
| 12. | Filipiny | 88.574.614 | |
| 13. | Wietnam | 87.375.000 | |
| 14. | Niemcy | 82.244.000 | |
| 15. | Etiopia | 77.127.000 | |
| 16. | Egipt | 75.498.000 | |
| 17. | Iran | 71.208.000 | |
| 18. | Turcja | 70.586.256 | |
| 19. | Francja | 64.473.140 | |
| 20. | Tajlandia | 63.038.247 | |
| 21. | Demokratyczna Republika Konga | 62.636.000 | |
| 22. | Wielka Brytania | 60.587.300 | |
| 23. | Włochy | 59.536.507 | |
| 24. | Birma (Myanmar) | 48.798.000 | |
| 25. | Korea Południowa | 48.224.000 | |
| 26. | Republika Południowej Afryki | 47.850.700 | |
| 27. | Ukraina | 46.287.138 | |
| 28. | Hiszpania | 45.200.737 | |
| 29. | Kolumbia | 44.090.118 | |
| 30. | Argentyna | 41.000.000 | |
| 31. | Tanzania | 40.454.000 | |
| 32. | Sudan | 38.560.000 | |
| 33. | Polska | 38.115.967 | |
| 34. | Kenia | 37.538.000 | |
| 35. | Algieria | 33.858.000 | |
| 36. | Kanada | 33.294.100 | |
| 37. | Maroko | 31.224.000 | |
| 38. | Uganda | 30.884.000 | |
| 39. | Irak | 28.993.000 | |
| 40. | Peru | 28.750.770 | |
| 41. | Nepal | 28.196.000 | |
| 42. | Wenezuela | 27.908.875 | |
| 43. | Uzbekistan | 27.372.000 | |
| 44. | Malezja | 27.170.000 | |
| 45. | Afganistan | 27.145.000 | |
| 46. | Arabia Saudyjska | 24.735.000 | |
| 47. | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 23.790.000 | |
| 48. | Ghana | 23.478.000 | |
| 49. | Tajwan | 22.990.000 | |
| 50. | Jemen | 22.389.000 | |
| 51. | Rumunia | 21.438.000 | |
| 52. | Mozambik | 21.397.000 | |
| 53. | Australia | 21.328.050 | |
| 54. | Syria | 19.929.000 | |
| 55. | Madagaskar | 19.683.000 | |
| 56. | Sri Lanka | 19.299.000 | |
| 57. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 19.262.000 | |
| 58. | Kamerun | 18.549.000 | |
| 59. | Angola | 17.024.000 | |
| 60. | Chile | 16.598.074 | |
| 61. | Holandia (Niderlandy) | 16.426.371 | |
| 62. | Kazachstan | 15.422.000 | |
| 63. | Burkina Faso | 14.784.000 | |
| 64. | Kambodża | 14.444.000 | |
| 65. | Niger | 14.226.000 | |
| 66. | Malawi | 13.925.000 | |
| 67. | Gwatemala | 13.354.000 | |
| 68. | Zimbabwe | 13.349.000 | |
| 69. | Ekwador | 13.341.000 | |
| 70. | Senegal | 12.379.000 | |
| 71. | Mali | 12.337.000 | |
| 72. | Zambia | 11.922.000 | |
| 73. | Kuba | 11.268.000 | |
| 74. | Grecja | 11.147.000 | |
| 75. | Czad | 10.781.000 | |
| 76. | Portugalia | 10.623.000 | |
| 77. | Belgia | 10.584.534 | |
| 78. | Republika Czeska | 10.403.136 | |
| 79. | Tunezja | 10.327.000 | |
| 80. | Węgry | 10.043.000 | |
| 81. | Serbia | 9.858.000 | |
| 82. | Republika Dominikańska | 9.760.000 | |
| 83. | Rwanda | 9.725.000 | |
| 84. | Białoruś | 9.690.000 | |
| 85. | Haiti | 9.598.000 | |
| 86. | Boliwia | 9.525.000 | |
| 87. | Gwinea | 9.370.000 | |
| 88. | Szwecja | 9.201.650 | |
| 89. | Benin | 9.033.000 | |
| 90. | Somalia | 8.699.000 | |
| 91. | Burundi | 8.508.000 | |
| 92. | Azerbejdżan | 8.467.000 | |
| 93. | Austria | 8.334.325 | |
| 94. | Bułgaria | 7.640.238 | |
| 95. | Szwajcaria | 7.619.800 | |
| 96. | Izrael | 7.282.400 | |
| 97. | Honduras | 7.106.000 | |
| 98. | Salwador | 6.857.000 | |
| 99. | Tadżykistan | 6.736.000 | |
| 100. | Togo | 6.585.000 | |
| 101. | Papua-Nowa Gwinea | 6.331.000 | |
| 102. | Libia | 6.160.000 | |
| 103. | Paragwaj | 6.127.000 | |
| 104. | Jordania | 5.924.000 | |
| 105. | Sierra Leone | 5.866.000 | |
| 106. | Laos | 5.859.000 | |
| 107. | Nikaragua | 5.603.000 | |
| 108. | Dania | 5.482.266 | |
| 109. | Słowacja | 5.402.273 | |
| 110. | Kirgistan | 5.317.000 | |
| 111. | Finlandia | 5.312.353 | |
| 112. | Turkmenistan | 4.965.000 | |
| 113. | Erytrea | 4.851.000 | |
| 114. | Norwegia | 4.767.520 | |
| 115. | Singapur | 4.588.600 | |
| 116. | Chorwacja | 4.555.000 | |
| 117. | Kostaryka | 4.468.000 | |
| 118. | Gruzja | 4.395.000 | |
| 119. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4.380.000 | |
| 120. | Republika Środkowoafrykańska | 4.343.000 | |
| 121. | Irlandia | 4.339.000 | |
| 122. | Nowa Zelandia | 4.267.000 | |
| 123. | Liban | 4.099.000 | |
| 124. | Bośnia i Hercegowina | 3.935.000 | |
| 125. | Mołdawia | 3.794.000 | |
| 126. | Kongo | 3.768.000 | |
| 127. | Liberia | 3.750.000 | |
| 128. | Litwa | 3.361.100 | |
| 129. | Panama | 3.343.000 | |
| 130. | Urugwaj | 3.340.000 | |
| 131. | Albania | 3.190.000 | |
| 132. | Mauretania | 3.124.000 | |
| 133. | Armenia | 3.002.000 | |
| 134. | Kuwejt | 2.851.000 | |
| 135. | Jamajka | 2.714.000 | |
| 136. | Mongolia | 2.629.000 | |
| 137. | Oman | 2.595.000 | |
| 138. | Łotwa | 2.269.600 | |
| 139. | Kosovo | 2.126.708 | |
| 140. | Namibia | 2.074.000 | |
| 141. | Macedonia | 2.038.000 | |
| 142. | Słowenia | 2.025.768 | |
| 143. | Lesotho | 2.008.000 | |
| 144. | Botswana | 1.882.000 | |
| 145. | Gambia | 1.709.000 | |
| 146. | Gwinea Bissau | 1.695.000 | |
| 147. | Estonia | 1.340.600 | |
| 148. | Trynidad i Tobago | 1.333.000 | |
| 149. | Gabon | 1.331.000 | |
| 150. | Mauritius | 1.262.000 | |
| 151. | Timor Wschodni | 1.155.000 | |
| 152. | Suazi | 1.141.000 | |
| 153. | Cypr | 855.000 | |
| 154. | Katar | 841.000 | |
| 155. | Dżibuti | 833.000 | |
| 156. | Fidżi | 827.900 | |
| 157. | Bahrajn | 760.168 | |
| 158. | Gujana | 738.000 | |
| 159. | Komory | 682.000 | |
| 160. | Bhutan | 658.000 | |
| 161. | Czarnogóra | 598.000 | |
| 162. | Republika Zielonego Przylądka | 530.000 | |
| 163. | Gwinea Równikowa | 507.000 | |
| 164. | Wyspy Salomona | 506.992 | |
| 165. | Luksemburg | 483.800 | |
| 166. | Sahara Zachodnia | 480.000 | |
| 167. | Surinam | 458.000 | |
| 168. | Malta | 407.000 | |
| 169. | Brunei | 390.000 | |
| 170. | Bahamy | 331.000 | |
| 171. | Islandia | 316.252 | |
| 172. | Malediwy | 306.000 | |
| 173. | Barbados | 294.000 | |
| 174. | Belize | 288.000 | |
| 175. | Vanuatu | 226.000 | |
| 176. | Samoa | 188.540 | |
| 177. | Saint Lucia | 165.000 | |
| 178. | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 158.000 | |
| 179. | Saint Vincent i Grenadyny | 120.000 | |
| 180. | Mikronezja | 111.000 | |
| 181. | Grenada | 106.000 | |
| 182. | Tonga | 100.000 | |
| 183. | Kiribati | 95.000 | |
| 184. | Seszele | 87.000 | |
| 185. | Antigua i Barbuda | 85.000 | |
| 186. | Andora | 83.137 | |
| 187. | Dominika | 67.000 | |
| 188. | Wyspy Marshalla | 59.000 | |
| 189. | Saint Kitts i Nevis | 50.000 | |
| 190. | Liechtenstein | 35.322 | |
| 191. | Monako | 33.000 | |
| 192. | San Marino | 31.000 | |
| 193. | Palau | 20.000 | |
| 194. | Tuvalu | 11.000 | |
| 195. | Nauru | 10.000 | |
| 196. | Watykan | 800 |
realizacja: Muflo webdesign