CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Flaga | Państwo | Powierzchnia |
|---|---|---|---|
| 1. | Rosja | 17.098.200 km2 | |
| 2. | Kanada | 9.970.610 km2 | |
| 3. | Chiny | 9.640.820 km2 | |
| 4. | Stany Zjednoczone | 9.629.090 km2 | |
| 5. | Brazylia | 8.514.880 km2 | |
| 6. | Australia | 7.741.220 km2 | |
| 7. | Indie | 3.287.260 km2 | |
| 8. | Argentyna | 2.780.400 km2 | |
| 9. | Kazachstan | 2.724.900 km2 | |
| 10. | Sudan | 2.505.810 km2 | |
| 11. | Algieria | 2.381.740 km2 | |
| 12. | Demokratyczna Republika Konga | 2.344.860 km2 | |
| 13. | Arabia Saudyjska | 2.149.690 km2 | |
| 14. | Meksyk | 1.958.200 km2 | |
| 15. | Indonezja | 1.904.570 km2 | |
| 16. | Libia | 1.759.540 km2 | |
| 17. | Iran | 1.648.200 km2 | |
| 18. | Mongolia | 1.564.120 km2 | |
| 19. | Peru | 1.285.220 km2 | |
| 20. | Czad | 1.284.000 km2 | |
| 21. | Niger | 1.267.000 km2 | |
| 22. | Angola | 1.246.700 km2 | |
| 23. | Mali | 1.240.190 km2 | |
| 24. | Republika Południowej Afryki | 1.221.040 km2 | |
| 25. | Kolumbia | 1.138.910 km2 | |
| 26. | Etiopia | 1.104.300 km2 | |
| 27. | Boliwia | 1.098.580 km2 | |
| 28. | Mauretania | 1.025.520 km2 | |
| 29. | Egipt | 980.869 km2 | |
| 30. | Tanzania | 945.087 km2 | |
| 31. | Nigeria | 923.768 km2 | |
| 32. | Wenezuela | 912.050 km2 | |
| 33. | Namibia | 824.292 km2 | |
| 34. | Mozambik | 801.590 km2 | |
| 35. | Pakistan | 796.095 km2 | |
| 36. | Turcja | 783.562 km2 | |
| 37. | Chile | 756.096 km2 | |
| 38. | Zambia | 752.618 km2 | |
| 39. | Birma (Myanmar) | 676.578 km2 | |
| 40. | Afganistan | 652.090 km2 | |
| 41. | Somalia | 637.657 km2 | |
| 42. | Republika Środkowoafrykańska | 622.984 km2 | |
| 43. | Ukraina | 603.700 km2 | |
| 44. | Madagaskar | 587.041 km2 | |
| 45. | Botswana | 581.730 km2 | |
| 46. | Kenia | 580.367 km2 | |
| 47. | Francja | 551.500 km2 | |
| 48. | Jemen | 527.968 km2 | |
| 49. | Tajlandia | 513.115 km2 | |
| 50. | Hiszpania | 505.992 km2 | |
| 51. | Turkmenistan | 488.100 km2 | |
| 52. | Kamerun | 475.442 km2 | |
| 53. | Papua-Nowa Gwinea | 462.840 km2 | |
| 54. | Szwecja | 449.964 km2 | |
| 55. | Uzbekistan | 447.400 km2 | |
| 56. | Maroko | 446.550 km2 | |
| 57. | Irak | 438.317 km2 | |
| 58. | Paragwaj | 406.752 km2 | |
| 59. | Zimbabwe | 390.757 km2 | |
| 60. | Norwegia | 385.155 km2 | |
| 61. | Japonia | 377.873 km2 | |
| 62. | Niemcy | 357.022 km2 | |
| 63. | Kongo | 342.000 km2 | |
| 64. | Finlandia | 338.145 km2 | |
| 65. | Wietnam | 331.689 km2 | |
| 66. | Malezja | 329.847 km2 | |
| 67. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 322.463 km2 | |
| 68. | Polska | 312.685 km2 | |
| 69. | Oman | 309.500 km2 | |
| 70. | Włochy | 301.318 km2 | |
| 71. | Filipiny | 300.000 km2 | |
| 72. | Ekwador | 283.561 km2 | |
| 73. | Burkina Faso | 274.000 km2 | |
| 74. | Nowa Zelandia | 270.534 km2 | |
| 75. | Gabon | 267.668 km2 | |
| 76. | Sahara Zachodnia | 266.000 km2 | |
| 77. | Gwinea | 245.857 km2 | |
| 78. | Wielka Brytania | 242.900 km2 | |
| 79. | Uganda | 241.038 km2 | |
| 80. | Ghana | 238.533 km2 | |
| 81. | Rumunia | 238.391 km2 | |
| 82. | Laos | 236.800 km2 | |
| 83. | Gujana | 214.969 km2 | |
| 84. | Białoruś | 207.600 km2 | |
| 85. | Kirgistan | 199.900 km2 | |
| 86. | Senegal | 196.722 km2 | |
| 87. | Syria | 185.180 km2 | |
| 88. | Kambodża | 181.035 km2 | |
| 89. | Urugwaj | 175.016 km2 | |
| 90. | Surinam | 163.820 km2 | |
| 91. | Tunezja | 163.610 km2 | |
| 92. | Nepal | 147.181 km2 | |
| 93. | Bangladesz | 143.998 km2 | |
| 94. | Tadżykistan | 143.100 km2 | |
| 95. | Grecja | 131.957 km2 | |
| 96. | Nikaragua | 130.000 km2 | |
| 97. | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 120.538 km2 | |
| 98. | Malawi | 118.484 km2 | |
| 99. | Erytrea | 117.600 km2 | |
| 100. | Benin | 112.622 km2 | |
| 101. | Honduras | 112.088 km2 | |
| 102. | Liberia | 111.369 km2 | |
| 103. | Bułgaria | 110.912 km2 | |
| 104. | Kuba | 110.861 km2 | |
| 105. | Gwatemala | 108.889 km2 | |
| 106. | Islandia | 103.000 km2 | |
| 107. | Korea Południowa | 99.538 km2 | |
| 108. | Węgry | 93.032 km2 | |
| 109. | Portugalia | 91.982 km2 | |
| 110. | Jordania | 89.342 km2 | |
| 111. | Azerbejdżan | 86.600 km2 | |
| 112. | Austria | 83.858 km2 | |
| 113. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 83.600 km2 | |
| 114. | Republika Czeska | 78.866 km2 | |
| 115. | Serbia | 77.474 km2 | |
| 116. | Panama | 75.517 km2 | |
| 117. | Sierra Leone | 71.740 km2 | |
| 118. | Irlandia | 70.273 km2 | |
| 119. | Gruzja | 69.700 km2 | |
| 120. | Sri Lanka | 65.610 km2 | |
| 121. | Litwa | 65.300 km2 | |
| 122. | Łotwa | 64.600 km2 | |
| 123. | Togo | 56.785 km2 | |
| 124. | Chorwacja | 56.538 km2 | |
| 125. | Bośnia i Hercegowina | 51.197 km2 | |
| 126. | Kostaryka | 51.100 km2 | |
| 127. | Słowacja | 49.033 km2 | |
| 128. | Republika Dominikańska | 48.671 km2 | |
| 129. | Bhutan | 47.000 km2 | |
| 130. | Estonia | 45.100 km2 | |
| 131. | Dania | 43.094 km2 | |
| 132. | Holandia (Niderlandy) | 41.528 km2 | |
| 133. | Szwajcaria | 41.284 km2 | |
| 134. | Tajwan | 36.188 km2 | |
| 135. | Gwinea Bissau | 36.125 km2 | |
| 136. | Mołdawia | 33.851 km2 | |
| 137. | Belgia | 32.545 km2 | |
| 138. | Lesotho | 30.355 km2 | |
| 139. | Armenia | 29.800 km2 | |
| 140. | Wyspy Salomona | 28.896 km2 | |
| 141. | Albania | 28.748 km2 | |
| 142. | Gwinea Równikowa | 28.051 km2 | |
| 143. | Burundi | 27.834 km2 | |
| 144. | Haiti | 27.750 km2 | |
| 145. | Rwanda | 26.338 km2 | |
| 146. | Macedonia | 25.713 km2 | |
| 147. | Dżibuti | 23.200 km2 | |
| 148. | Belize | 22.966 km2 | |
| 149. | Izrael | 22.145 km2 | |
| 150. | Salwador | 21.041 km2 | |
| 151. | Słowenia | 20.256 km2 | |
| 152. | Fidżi | 18.274 km2 | |
| 153. | Kuwejt | 17.818 km2 | |
| 154. | Suazi | 17.364 km2 | |
| 155. | Timor Wschodni | 14.874 km2 | |
| 156. | Bahamy | 13.878 km2 | |
| 157. | Czarnogóra | 13.812 km2 | |
| 158. | Vanuatu | 12.189 km2 | |
| 159. | Gambia | 11.295 km2 | |
| 160. | Katar | 11.000 km2 | |
| 161. | Jamajka | 10.991 km2 | |
| 162. | Kosovo | 10.887 km2 | |
| 163. | Liban | 10.400 km2 | |
| 164. | Cypr | 9.251 km2 | |
| 165. | Brunei | 5.765 km2 | |
| 166. | Trynidad i Tobago | 5.130 km2 | |
| 167. | Republika Zielonego Przylądka | 4.033 km2 | |
| 168. | Samoa | 2.831 km2 | |
| 169. | Luksemburg | 2.586 km2 | |
| 170. | Komory | 2.235 km2 | |
| 171. | Mauritius | 2.040 km2 | |
| 172. | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 964 km2 | |
| 173. | Dominika | 751 km2 | |
| 174. | Tonga | 747 km2 | |
| 175. | Kiribati | 726 km2 | |
| 176. | Mikronezja | 702 km2 | |
| 177. | Bahrajn | 694 km2 | |
| 178. | Singapur | 683 km2 | |
| 179. | Saint Lucia | 539 km2 | |
| 180. | Andora | 468 km2 | |
| 181. | Palau | 459 km2 | |
| 182. | Seszele | 455 km2 | |
| 183. | Antigua i Barbuda | 442 km2 | |
| 184. | Barbados | 430 km2 | |
| 185. | Saint Vincent i Grenadyny | 388 km2 | |
| 186. | Grenada | 344 km2 | |
| 187. | Malta | 316 km2 | |
| 188. | Malediwy | 298 km2 | |
| 189. | Saint Kitts i Nevis | 261 km2 | |
| 190. | Wyspy Marshalla | 181 km2 | |
| 191. | Liechtenstein | 160 km2 | |
| 192. | San Marino | 61 km2 | |
| 193. | Tuvalu | 26 km2 | |
| 194. | Nauru | 21 km2 | |
| 195. | Monako | 2 km2 | |
| 196. | Watykan | 0,44 km2 |
realizacja: Muflo webdesign