CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | флаг | штат | протяжённость |
|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 17.098.200 km2 | |
| 2. | Канада | 9.970.610 km2 | |
| 3. | Китай | 9.640.820 km2 | |
| 4. | Соединённые Штаты Америки | 9.629.090 km2 | |
| 5. | Бразилия | 8.514.880 km2 | |
| 6. | Австралия | 7.741.220 km2 | |
| 7. | Индия | 3.287.260 km2 | |
| 8. | Аргентина | 2.780.400 km2 | |
| 9. | Казахстан | 2.724.900 km2 | |
| 10. | Судан | 2.505.810 km2 | |
| 11. | Алжир | 2.381.740 km2 | |
| 12. | Демократическая Республика Конго | 2.344.860 km2 | |
| 13. | Саудовская Аравия | 2.149.690 km2 | |
| 14. | Мексика | 1.958.200 km2 | |
| 15. | Индонезия | 1.904.570 km2 | |
| 16. | Ливия | 1.759.540 km2 | |
| 17. | Иран | 1.648.200 km2 | |
| 18. | Монголия | 1.564.120 km2 | |
| 19. | Перу | 1.285.220 km2 | |
| 20. | Чад (государство) | 1.284.000 km2 | |
| 21. | Нигер | 1.267.000 km2 | |
| 22. | Ангола | 1.246.700 km2 | |
| 23. | Мали | 1.240.190 km2 | |
| 24. | ЮАР | 1.221.040 km2 | |
| 25. | Колумбия | 1.138.910 km2 | |
| 26. | Эфиопия | 1.104.300 km2 | |
| 27. | Боливия | 1.098.580 km2 | |
| 28. | Мавритания | 1.025.520 km2 | |
| 29. | Египет | 980.869 km2 | |
| 30. | Танзания | 945.087 km2 | |
| 31. | Нигерия | 923.768 km2 | |
| 32. | Венесуэла | 912.050 km2 | |
| 33. | Намибия | 824.292 km2 | |
| 34. | Мозамбик | 801.590 km2 | |
| 35. | Пакистан | 796.095 km2 | |
| 36. | Турция | 783.562 km2 | |
| 37. | Чили | 756.096 km2 | |
| 38. | Замбия | 752.618 km2 | |
| 39. | Мьянма | 676.578 km2 | |
| 40. | Афганистан | 652.090 km2 | |
| 41. | Сомали | 637.657 km2 | |
| 42. | ЦАР | 622.984 km2 | |
| 43. | Украина | 603.700 km2 | |
| 44. | Мадагаскар | 587.041 km2 | |
| 45. | Ботсвана | 581.730 km2 | |
| 46. | Кения | 580.367 km2 | |
| 47. | Франция | 551.500 km2 | |
| 48. | Йемен | 527.968 km2 | |
| 49. | Таиланд | 513.115 km2 | |
| 50. | Испания | 505.992 km2 | |
| 51. | Туркменистан | 488.100 km2 | |
| 52. | Камерун | 475.442 km2 | |
| 53. | Папуа — Новая Гвинея | 462.840 km2 | |
| 54. | Швеция | 449.964 km2 | |
| 55. | Узбекистан | 447.400 km2 | |
| 56. | Марокко | 446.550 km2 | |
| 57. | Ирак | 438.317 km2 | |
| 58. | Парагвай | 406.752 km2 | |
| 59. | Зимбабве | 390.757 km2 | |
| 60. | Норвегия | 385.155 km2 | |
| 61. | Япония | 377.873 km2 | |
| 62. | Германия | 357.022 km2 | |
| 63. | Республика Конго | 342.000 km2 | |
| 64. | Финляндия | 338.145 km2 | |
| 65. | Вьетнам | 331.689 km2 | |
| 66. | Малайзия | 329.847 km2 | |
| 67. | Кот-д’Ивуар | 322.463 km2 | |
| 68. | Польша | 312.685 km2 | |
| 69. | Оман | 309.500 km2 | |
| 70. | Италия | 301.318 km2 | |
| 71. | Филиппины | 300.000 km2 | |
| 72. | Эквадор | 283.561 km2 | |
| 73. | Буркина-Фасо | 274.000 km2 | |
| 74. | Новая Зеландия | 270.534 km2 | |
| 75. | Габон | 267.668 km2 | |
| 76. | Западная Сахара | 266.000 km2 | |
| 77. | Гвинея | 245.857 km2 | |
| 78. | Великобритания | 242.900 km2 | |
| 79. | Уганда | 241.038 km2 | |
| 80. | Гана | 238.533 km2 | |
| 81. | Румыния | 238.391 km2 | |
| 82. | Лаос | 236.800 km2 | |
| 83. | Гайана | 214.969 km2 | |
| 84. | Белоруссия | 207.600 km2 | |
| 85. | Киргизия | 199.900 km2 | |
| 86. | Сенегал | 196.722 km2 | |
| 87. | Сирия | 185.180 km2 | |
| 88. | Камбоджа | 181.035 km2 | |
| 89. | Уругвай | 175.016 km2 | |
| 90. | Суринам | 163.820 km2 | |
| 91. | Тунис (государство) | 163.610 km2 | |
| 92. | Непал | 147.181 km2 | |
| 93. | Бангладеш | 143.998 km2 | |
| 94. | Таджикистан | 143.100 km2 | |
| 95. | Греция | 131.957 km2 | |
| 96. | Никарагуа | 130.000 km2 | |
| 97. | КНДР | 120.538 km2 | |
| 98. | Малави | 118.484 km2 | |
| 99. | Эритрея | 117.600 km2 | |
| 100. | Бенин | 112.622 km2 | |
| 101. | Гондурас | 112.088 km2 | |
| 102. | Либерия | 111.369 km2 | |
| 103. | Болгария | 110.912 km2 | |
| 104. | Куба | 110.861 km2 | |
| 105. | Гватемала | 108.889 km2 | |
| 106. | Исландия | 103.000 km2 | |
| 107. | Республика Корея | 99.538 km2 | |
| 108. | Венгрия | 93.032 km2 | |
| 109. | Португалия | 91.982 km2 | |
| 110. | Иордания | 89.342 km2 | |
| 111. | Азербайджан | 86.600 km2 | |
| 112. | Австрия | 83.858 km2 | |
| 113. | Объединённые Арабские Эмираты | 83.600 km2 | |
| 114. | Чехия | 78.866 km2 | |
| 115. | Сербия | 77.474 km2 | |
| 116. | Панама (государство) | 75.517 km2 | |
| 117. | Сьерра-Леоне | 71.740 km2 | |
| 118. | Ирландия | 70.273 km2 | |
| 119. | Грузия | 69.700 km2 | |
| 120. | Шри-Ланка | 65.610 km2 | |
| 121. | Литва | 65.300 km2 | |
| 122. | Латвия | 64.600 km2 | |
| 123. | Того | 56.785 km2 | |
| 124. | Хорватия | 56.538 km2 | |
| 125. | Босния и Герцеговина | 51.197 km2 | |
| 126. | Коста-Рика | 51.100 km2 | |
| 127. | Словакия | 49.033 km2 | |
| 128. | Доминиканская Республика | 48.671 km2 | |
| 129. | Бутан (государство) | 47.000 km2 | |
| 130. | Эстония | 45.100 km2 | |
| 131. | Дания | 43.094 km2 | |
| 132. | Нидерланды | 41.528 km2 | |
| 133. | Швейцария | 41.284 km2 | |
| 134. | Тайвань | 36.188 km2 | |
| 135. | Гвинея-Бисау | 36.125 km2 | |
| 136. | Молдавия | 33.851 km2 | |
| 137. | Бельгия | 32.545 km2 | |
| 138. | Лесото | 30.355 km2 | |
| 139. | Армения | 29.800 km2 | |
| 140. | Соломоновы острова | 28.896 km2 | |
| 141. | Албания | 28.748 km2 | |
| 142. | Экваториальная Гвинея | 28.051 km2 | |
| 143. | Бурунди | 27.834 km2 | |
| 144. | Гаити | 27.750 km2 | |
| 145. | Руанда | 26.338 km2 | |
| 146. | Республика Македония | 25.713 km2 | |
| 147. | Джибути | 23.200 km2 | |
| 148. | Белиз | 22.966 km2 | |
| 149. | Израиль | 22.145 km2 | |
| 150. | Сальвадор | 21.041 km2 | |
| 151. | Словения | 20.256 km2 | |
| 152. | Фиджи | 18.274 km2 | |
| 153. | Кувейт | 17.818 km2 | |
| 154. | Свазиленд | 17.364 km2 | |
| 155. | Восточный Тимор | 14.874 km2 | |
| 156. | Багамские острова | 13.878 km2 | |
| 157. | Черногория | 13.812 km2 | |
| 158. | Вануату | 12.189 km2 | |
| 159. | Гамбия | 11.295 km2 | |
| 160. | Катар | 11.000 km2 | |
| 161. | Ямайка | 10.991 km2 | |
| 162. | Косово | 10.887 km2 | |
| 163. | Ливан | 10.400 km2 | |
| 164. | Кипр | 9.251 km2 | |
| 165. | Бруней | 5.765 km2 | |
| 166. | Тринидад и Тобаго | 5.130 km2 | |
| 167. | Кабо-Верде | 4.033 km2 | |
| 168. | Самоа | 2.831 km2 | |
| 169. | Люксембург | 2.586 km2 | |
| 170. | Коморские острова | 2.235 km2 | |
| 171. | Маврикий | 2.040 km2 | |
| 172. | Сан-Томе и Принсипи | 964 km2 | |
| 173. | Доминика | 751 km2 | |
| 174. | Тонга | 747 km2 | |
| 175. | Кирибати | 726 km2 | |
| 176. | Федеративные Штаты Микронезии | 702 km2 | |
| 177. | Бахрейн | 694 km2 | |
| 178. | Сингапур | 683 km2 | |
| 179. | Сент-Люсия | 539 km2 | |
| 180. | Андорра | 468 km2 | |
| 181. | Палау | 459 km2 | |
| 182. | Сейшельские острова | 455 km2 | |
| 183. | Антигуа и Барбуда | 442 km2 | |
| 184. | Барбадос | 430 km2 | |
| 185. | Сент-Винсент и Гренадины | 388 km2 | |
| 186. | Гренада | 344 km2 | |
| 187. | Мальта (государство) | 316 km2 | |
| 188. | Мальдивы | 298 km2 | |
| 189. | Сент-Киттс и Невис | 261 km2 | |
| 190. | Маршалловы острова | 181 km2 | |
| 191. | Лихтенштейн | 160 km2 | |
| 192. | Сан-Марино | 61 km2 | |
| 193. | Тувалу | 26 km2 | |
| 194. | Науру | 21 km2 | |
| 195. | Монако | 2 km2 | |
| 196. | Ватикан | 0,44 km2 |
реализации: Muflo webdesign