CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| Vlajka | Štát | Hl. mesto | Obyvateľov | Rozloha |
|---|---|---|---|---|
| Alžírsko | Alžír | 33.858.000 | 2.381.740 km2 | |
| Angola | Luanda | 17.024.000 | 1.246.700 km2 | |
| Benin | Cotonou | 9.033.000 | 112.622 km2 | |
| Botswana | Gaborone | 1.882.000 | 581.730 km2 | |
| Burkina | Ouagadougou | 14.784.000 | 274.000 km2 | |
| Burundi | Bujumbura | 8.508.000 | 27.834 km2 | |
| Čad | N'Djamena | 10.781.000 | 1.284.000 km2 | |
| Džibutsko | Džibuti | 833.000 | 23.200 km2 | |
| Egypt | Káhira | 75.498.000 | 980.869 km2 | |
| Eritrea | Asmara | 4.851.000 | 117.600 km2 | |
| Etiópia | Addis Abeba | 77.127.000 | 1.104.300 km2 | |
| Gabon | Libreville | 1.331.000 | 267.668 km2 | |
| Gambia | Banjul | 1.709.000 | 11.295 km2 | |
| Ghana | Akkra | 23.478.000 | 238.533 km2 | |
| Guinea | Konakry | 9.370.000 | 245.857 km2 | |
| Guinea-Bissau | Bissau | 1.695.000 | 36.125 km2 | |
| Južná Afrika | Bloemfontein | 47.850.700 | 1.221.040 km2 | |
| Kamerun | Yaoundé | 18.549.000 | 475.442 km2 | |
| Kapverdy | Praia | 530.000 | 4.033 km2 | |
| Keňa | Nairobi | 37.538.000 | 580.367 km2 | |
| Komory | Moroni | 682.000 | 2.235 km2 | |
| Kongo | Brazzaville | 3.768.000 | 342.000 km2 | |
| Kongo (býv. Zair) | Kinshasa | 62.636.000 | 2.344.860 km2 | |
| Lesotho | Maseru | 2.008.000 | 30.355 km2 | |
| Libéria | Monrovia | 3.750.000 | 111.369 km2 | |
| Líbya | Tripolis | 6.160.000 | 1.759.540 km2 | |
| Madagaskar | Antananarivo | 19.683.000 | 587.041 km2 | |
| Malawi | Lilongwe | 13.925.000 | 118.484 km2 | |
| Mali | Bamako | 12.337.000 | 1.240.190 km2 | |
| Maroko | Rabat | 31.224.000 | 446.550 km2 | |
| Maurícius | Port Luis | 1.262.000 | 2.040 km2 | |
| Mauritánia | Nouakchott | 3.124.000 | 1.025.520 km2 | |
| Mozambik | Maputo | 21.397.000 | 801.590 km2 | |
| Namíbia | Windhoek | 2.074.000 | 824.292 km2 | |
| Niger | Niamey | 14.226.000 | 1.267.000 km2 | |
| Nigéria | Abuja | 148.093.000 | 923.768 km2 | |
| Pobrežie Slonoviny | Abidjan | 19.262.000 | 322.463 km2 | |
| Rovníková Guinea | Malabo | 507.000 | 28.051 km2 | |
| Rwanda | Kigali | 9.725.000 | 26.338 km2 | |
| Senegal | Dakar | 12.379.000 | 196.722 km2 | |
| Seychely | Victoria | 87.000 | 455 km2 | |
| Sierra Leone | Freetown | 5.866.000 | 71.740 km2 | |
| Somálsko | Mogadišo | 8.699.000 | 637.657 km2 | |
| Stredoafrická republika | Bangui | 4.343.000 | 622.984 km2 | |
| Sudán | Chartúm | 38.560.000 | 2.505.810 km2 | |
| Svätý Tomáš a Princov ostrov | Svätý Tomáš | 158.000 | 964 km2 | |
| Svazijsko | Mbabane | 1.141.000 | 17.364 km2 | |
| Tanzánia | Dar es Salám | 40.454.000 | 945.087 km2 | |
| Togo | Lomé | 6.585.000 | 56.785 km2 | |
| Tunisko | Tunis | 10.327.000 | 163.610 km2 | |
| Uganda | Kampala | 30.884.000 | 241.038 km2 | |
| Zambia | Lusaka | 11.922.000 | 752.618 km2 | |
| Západná Sahara | El-Aaiún | 480.000 | 266.000 km2 | |
| Zimbabwe | Harare | 13.349.000 | 390.757 km2 |
| Vlajka | Štát | Hl. mesto | Obyvateľov | Rozloha |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | Kábul | 27.145.000 | 652.090 km2 | |
| Arménsko | Jerevan | 3.002.000 | 29.800 km2 | |
| Azerbajdžan | Baku | 8.467.000 | 86.600 km2 | |
| Bahrajn | Manáma | 760.168 | 694 km2 | |
| Bangladéš | Dháka | 158.665.000 | 143.998 km2 | |
| Bhután | Thimphu | 658.000 | 47.000 km2 | |
| Brunej | Bandar Seri Begawan | 390.000 | 5.765 km2 | |
| Cyprus | Nikózia | 855.000 | 9.251 km2 | |
| Čína | Peking | 1.324.443.000 | 9.640.820 km2 | |
| Egypt | Káhira | 75.498.000 | 980.869 km2 | |
| Filipíny | Manila | 88.574.614 | 300.000 km2 | |
| Gruzínsko | Tbilisi | 4.395.000 | 69.700 km2 | |
| India | Naí Dillí (New Delhi) | 1.134.260.000 | 3.287.260 km2 | |
| Indonézia | Jakarta | 231.627.000 | 1.904.570 km2 | |
| Irak | Bagdad | 28.993.000 | 438.317 km2 | |
| Irán | Teherán | 71.208.000 | 1.648.200 km2 | |
| Izrael | Jeruzalem | 7.282.400 | 22.145 km2 | |
| Japonsko | Tokio | 127.690.000 | 377.873 km2 | |
| Jemen | Saná | 22.389.000 | 527.968 km2 | |
| Jordánsko | Ammán | 5.924.000 | 89.342 km2 | |
| Kambodža | Phnom Pénh | 14.444.000 | 181.035 km2 | |
| Katar | Dauhá | 841.000 | 11.000 km2 | |
| Kazachstan | Astana | 15.422.000 | 2.724.900 km2 | |
| Kirgizsko | Biškek | 5.317.000 | 199.900 km2 | |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | Pchjongjang | 23.790.000 | 120.538 km2 | |
| Kórejská republika | Soul | 48.224.000 | 99.538 km2 | |
| Kuvajt | Kuvajt | 2.851.000 | 17.818 km2 | |
| Laos | Vientian | 5.859.000 | 236.800 km2 | |
| Libanon | Bejrút | 4.099.000 | 10.400 km2 | |
| Malajzia | Kuala Lumpur | 27.170.000 | 329.847 km2 | |
| Maldivy | Male | 306.000 | 298 km2 | |
| Mjanmarsko | Pjinmana | 48.798.000 | 676.578 km2 | |
| Mongolsko | Ulánbátar | 2.629.000 | 1.564.120 km2 | |
| Nepál | Káthmandu | 28.196.000 | 147.181 km2 | |
| Omán | Maskat | 2.595.000 | 309.500 km2 | |
| Pakistan | Islamabad | 163.579.000 | 796.095 km2 | |
| Rusko | Moskva | 141.927.900 | 17.098.200 km2 | |
| Saudská Arábia | Rijád | 24.735.000 | 2.149.690 km2 | |
| Singapur | Singapur | 4.588.600 | 683 km2 | |
| Spojené arabské emiráty | Abú Zabí | 4.380.000 | 83.600 km2 | |
| Srí Lanka | Kolombo | 19.299.000 | 65.610 km2 | |
| Sýria | Damask | 19.929.000 | 185.180 km2 | |
| Tadžikistan | Dušanbe | 6.736.000 | 143.100 km2 | |
| Taiwan | Tchaj-pej | 22.990.000 | 36.188 km2 | |
| Thajsko | Bangkok | 63.038.247 | 513.115 km2 | |
| Turecko | Ankara | 70.586.256 | 783.562 km2 | |
| Turkménsko | Ašchabad | 4.965.000 | 488.100 km2 | |
| Uzbekistan | Taškent | 27.372.000 | 447.400 km2 | |
| Vietnam | Hanoj | 87.375.000 | 331.689 km2 | |
| Východný Timor | Dili | 1.155.000 | 14.874 km2 |
| Vlajka | Štát | Hl. mesto | Obyvateľov | Rozloha |
|---|---|---|---|---|
| Albánsko | Tirana | 3.190.000 | 28.748 km2 | |
| Andorra | Andorra | 83.137 | 468 km2 | |
| Belgicko | Brusel | 10.584.534 | 32.545 km2 | |
| Bielorusko | Minsk | 9.690.000 | 207.600 km2 | |
| Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 3.935.000 | 51.197 km2 | |
| Bulharsko | Sofia | 7.640.238 | 110.912 km2 | |
| Česko | Praha | 10.403.136 | 78.866 km2 | |
| Čierna Hora | Belehrad | 598.000 | 13.812 km2 | |
| Dánsko | Kodaň | 5.482.266 | 43.094 km2 | |
| Estónsko | Tallinn | 1.340.600 | 45.100 km2 | |
| Fínsko | Helsinki | 5.312.353 | 338.145 km2 | |
| Francúzsko | Paríž | 64.473.140 | 551.500 km2 | |
| Grécko | Atény | 11.147.000 | 131.957 km2 | |
| Holandsko | Amsterdam | 16.426.371 | 41.528 km2 | |
| Chorvátsko | Záhreb | 4.555.000 | 56.538 km2 | |
| Írsko | Dublin | 4.339.000 | 70.273 km2 | |
| Island | Reykjavík | 316.252 | 103.000 km2 | |
| Kosovo | Pristina | 2.126.708 | 10.887 km2 | |
| Lichtenštajnsko | Vaduz | 35.322 | 160 km2 | |
| Litva | Vilnius | 3.361.100 | 65.300 km2 | |
| Lotyšsko | Riga | 2.269.600 | 64.600 km2 | |
| Luxembursko | Luxemburg | 483.800 | 2.586 km2 | |
| Macedónsko | Skopje | 2.038.000 | 25.713 km2 | |
| Maďarsko | Budapešť | 10.043.000 | 93.032 km2 | |
| Malta | Valletta | 407.000 | 316 km2 | |
| Moldavsko | Kišiňov | 3.794.000 | 33.851 km2 | |
| Monako | Monako | 33.000 | 2 km2 | |
| Nemecko | Berlín | 82.244.000 | 357.022 km2 | |
| Nórsko | Oslo | 4.767.520 | 385.155 km2 | |
| Poľsko | Varšava | 38.115.967 | 312.685 km2 | |
| Portugalsko | Lisabon | 10.623.000 | 91.982 km2 | |
| Rakúsko | Viedeň | 8.334.325 | 83.858 km2 | |
| Rumunsko | Bukurešť | 21.438.000 | 238.391 km2 | |
| Rusko | Moskva | 141.927.900 | 17.098.200 km2 | |
| San Maríno | San Maríno | 31.000 | 61 km2 | |
| Slovensko | Bratislava | 5.402.273 | 49.033 km2 | |
| Slovinsko | Ľubľana | 2.025.768 | 20.256 km2 | |
| Spojené kráľovstvo (Veľká Británia) | Londýn | 60.587.300 | 242.900 km2 | |
| Srbsko | Belehrad | 9.858.000 | 77.474 km2 | |
| Španielsko | Madrid | 45.200.737 | 505.992 km2 | |
| Švajčiarsko | Bern | 7.619.800 | 41.284 km2 | |
| Švédsko | Štokholm | 9.201.650 | 449.964 km2 | |
| Taliansko | Rím | 59.536.507 | 301.318 km2 | |
| Turecko | Ankara | 70.586.256 | 783.562 km2 | |
| Ukrajina | Kyjev | 46.287.138 | 603.700 km2 | |
| Vatikán | Vatikán | 800 | 0,44 km2 |
| Vlajka | Štát | Hl. mesto | Obyvateľov | Rozloha |
|---|---|---|---|---|
| Argentína | Buenos Aires | 41.000.000 | 2.780.400 km2 | |
| Bolívia | La Paz | 9.525.000 | 1.098.580 km2 | |
| Brazília | Brazília | 187.047.836 | 8.514.880 km2 | |
| Čile | Santiago | 16.598.074 | 756.096 km2 | |
| Ekvádor | Quito | 13.341.000 | 283.561 km2 | |
| Guyana | Georgetown | 738.000 | 214.969 km2 | |
| Kolumbia | Bogota | 44.090.118 | 1.138.910 km2 | |
| Paraguaj | Asunción | 6.127.000 | 406.752 km2 | |
| Peru | Lima | 28.750.770 | 1.285.220 km2 | |
| Surinam | Paramaribo | 458.000 | 163.820 km2 | |
| Trinidad a Tobago | Port of Spain | 1.333.000 | 5.130 km2 | |
| Uruguaj | Montevideo | 3.340.000 | 175.016 km2 | |
| Venezuela | Caracas | 27.908.875 | 912.050 km2 |
| Vlajka | Štát | Hl. mesto | Obyvateľov | Rozloha |
|---|---|---|---|---|
| Austrália | Canberra | 21.328.050 | 7.741.220 km2 | |
| Fidži | Suva | 827.900 | 18.274 km2 | |
| Indonézia | Jakarta | 231.627.000 | 1.904.570 km2 | |
| Kiribati | Bairiki | 95.000 | 726 km2 | |
| Marshallove ostrovy | Dalap-Uliga-Darrit | 59.000 | 181 km2 | |
| Mikronézia | Palikir | 111.000 | 702 km2 | |
| Nauru | Yaren | 10.000 | 21 km2 | |
| Nový Zéland | Wellington | 4.267.000 | 270.534 km2 | |
| Palau | Koror | 20.000 | 459 km2 | |
| Papua-Nová Guinea | Port Moresby | 6.331.000 | 462.840 km2 | |
| Samoa | Apia | 188.540 | 2.831 km2 | |
| Šalamúnove ostrovy | Honiara | 506.992 | 28.896 km2 | |
| Tonga | Nuku'alofa | 100.000 | 747 km2 | |
| Tuvalu | Vaiaku | 11.000 | 26 km2 | |
| Vanuatu | Vila | 226.000 | 12.189 km2 | |
| Východný Timor | Dili | 1.155.000 | 14.874 km2 |
| Vlajka | Štát | Hl. mesto | Obyvateľov | Rozloha |
|---|---|---|---|---|
| Antigua a Barbuda | Saint John's | 85.000 | 442 km2 | |
| Bahamy | Nassau | 331.000 | 13.878 km2 | |
| Barbados | Bridgetown | 294.000 | 430 km2 | |
| Belize | Belmopan | 288.000 | 22.966 km2 | |
| Dominika | Roseau | 67.000 | 751 km2 | |
| Dominikánska republika | Santo Domingo | 9.760.000 | 48.671 km2 | |
| Grenada | Saint George's | 106.000 | 344 km2 | |
| Guatemala | Guatemala | 13.354.000 | 108.889 km2 | |
| Haiti | Port-au-Prince | 9.598.000 | 27.750 km2 | |
| Honduras | Tegucigalpa | 7.106.000 | 112.088 km2 | |
| Jamajka | Kingston | 2.714.000 | 10.991 km2 | |
| Kanada | Ottawa | 33.294.100 | 9.970.610 km2 | |
| Kostarika | San José | 4.468.000 | 51.100 km2 | |
| Kuba | Havana | 11.268.000 | 110.861 km2 | |
| Mexiko | Mexiko | 106.682.500 | 1.958.200 km2 | |
| Nikaragua | Managua | 5.603.000 | 130.000 km2 | |
| Panama | Panama | 3.343.000 | 75.517 km2 | |
| Salvádor | San Salvador | 6.857.000 | 21.041 km2 | |
| Spojené štáty (USA) | Washington, DC | 304.367.000 | 9.629.090 km2 | |
| Svätá Lucia | Castries | 165.000 | 539 km2 | |
| Svätý Krištof a Nevis | Basseterre | 50.000 | 261 km2 | |
| Svätý Vincent a Grenadíny | Kingstown | 120.000 | 388 km2 | |
| Trinidad a Tobago | Port of Spain | 1.333.000 | 5.130 km2 |
realizácia: Muflo webdesign