CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Vlajka | Štát | HDP |
|---|---|---|---|
| 1. | Luxembursko | $ 87.955 | |
| 2. | Nórsko | $ 72.306 | |
| 3. | Katar | $ 62.914 | |
| 4. | Island | $ 54.858 | |
| 5. | Švajčiarsko | $ 51.771 | |
| 6. | Dánsko | $ 50.965 | |
| 7. | Írsko | $ 44.500 | |
| 8. | Spojené štáty (USA) | $ 44.190 | |
| 9. | Švédsko | $ 42.383 | |
| 10. | Holandsko | $ 40.571 | |
| 11. | Fínsko | $ 40.197 | |
| 12. | Spojené kráľovstvo (Veľká Británia) | $ 39.213 | |
| 13. | Rakúsko | $ 38.961 | |
| 14. | Kanada | $ 38.951 | |
| 15. | Belgicko | $ 37.214 | |
| 16. | Austrália | $ 36.553 | |
| 17. | Francúzsko | $ 35.404 | |
| 18. | Nemecko | $ 35.204 | |
| 19. | Japonsko | $ 34.188 | |
| 20. | Spojené arabské emiráty | $ 33.397 | |
| 21. | Taliansko | $ 31.791 | |
| 22. | Kuvajt | $ 31.051 | |
| 23. | Brunej | $ 30.298 | |
| 24. | Singapur | $ 29.917 | |
| 25. | Španielsko | $ 27.767 | |
| 26. | Grécko | $ 27.610 | |
| 27. | Nový Zéland | $ 24.943 | |
| 28. | Cyprus | $ 23.676 | |
| 29. | Česko | $ 23.399 | |
| 30. | Bahrajn | $ 21.447 | |
| 31. | Izrael | $ 20.399 | |
| 32. | Bahamy | $ 18.917 | |
| 33. | Slovinsko | $ 18.610 | |
| 34. | Portugalsko | $ 18.465 | |
| 35. | Kórejská republika | $ 18.392 | |
| 36. | Taiwan | $ 15.482 | |
| 37. | Trinidad a Tobago | $ 15.355 | |
| 38. | Malta | $ 15.293 | |
| 39. | Saudská Arábia | $ 14.715 | |
| 40. | Omán | $ 13.846 | |
| 41. | Estónsko | $ 12.203 | |
| 42. | Barbados | $ 12.154 | |
| 43. | Svätý Krištof a Nevis | $ 11.741 | |
| 44. | Antigua a Barbuda | $ 11.685 | |
| 45. | Maďarsko | $ 11.340 | |
| 46. | Slovensko | $ 10.158 | |
| 47. | Chorvátsko | $ 9.558 | |
| 48. | Seychely | $ 9.051 | |
| 49. | Poľsko | $ 8.890 | |
| 50. | Čile | $ 8.864 | |
| 51. | Litva | $ 8.610 | |
| 52. | Lotyšsko | $ 8.550 | |
| 53. | Líbya | $ 8.430 | |
| 54. | Mexiko | $ 8.066 | |
| 55. | Rovníková Guinea | $ 7.802 | |
| 56. | Botswana | $ 6.869 | |
| 57. | Rusko | $ 6.856 | |
| 58. | Venezuela | $ 6.736 | |
| 59. | Gabon | $ 6.527 | |
| 60. | Libanon | $ 6.110 | |
| 61. | Uruguaj | $ 6.007 | |
| 62. | Malajzia | $ 5.718 | |
| 63. | Brazília | $ 5.717 | |
| 64. | Svätá Lucia | $ 5.650 | |
| 65. | Rumunsko | $ 5.633 | |
| 66. | Argentína | $ 5.458 | |
| 67. | Turecko | $ 5.408 | |
| 68. | Južná Afrika | $ 5.384 | |
| 69. | Panama | $ 5.211 | |
| 70. | Maurícius | $ 5.129 | |
| 71. | Kazachstan | $ 5.113 | |
| 72. | Grenada | $ 4.989 | |
| 73. | Kostarika | $ 4.858 | |
| 74. | Svätý Vincent a Grenadíny | $ 4.360 | |
| 75. | Turkménsko | $ 4.280 | |
| 76. | Srbsko | $ 4.220 | |
| 77. | Dominika | $ 4.181 | |
| 78. | Surinam | $ 4.081 | |
| 79. | Belize | $ 4.028 | |
| 80. | Bulharsko | $ 3.995 | |
| 81. | Jamajka | $ 3.952 | |
| 82. | Bielorusko | $ 3.808 | |
| 83. | Dominikánska republika | $ 3.653 | |
| 84. | Fidži | $ 3.454 | |
| 85. | Alžírsko | $ 3.413 | |
| 86. | Peru | $ 3.374 | |
| 87. | Thajsko | $ 3.136 | |
| 88. | Namíbia | $ 3.084 | |
| 89. | Irán | $ 3.046 | |
| 90. | Ekvádor | $ 2.987 | |
| 91. | Tunisko | $ 2.982 | |
| 92. | Albánsko | $ 2.898 | |
| 93. | Kolumbia | $ 2.888 | |
| 94. | Bosna a Hercegovina | $ 2.884 | |
| 95. | Maldivy | $ 2.864 | |
| 96. | Angola | $ 2.758 | |
| 97. | Salvádor | $ 2.619 | |
| 98. | Jordánsko | $ 2.544 | |
| 99. | Guatemala | $ 2.508 | |
| 100. | Kapverdy | $ 2.371 | |
| 101. | Azerbajdžan | $ 2.336 | |
| 102. | Svazijsko | $ 2.301 | |
| 103. | Ukrajina | $ 2.274 | |
| 104. | Tonga | $ 2.189 | |
| 105. | Kongo | $ 2.147 | |
| 106. | Čína | $ 2.001 | |
| 107. | Samoa | $ 1.959 | |
| 108. | Arménsko | $ 1.888 | |
| 109. | Maroko | $ 1.886 | |
| 110. | Gruzínsko | $ 1.779 | |
| 111. | Vanuatu | $ 1.737 | |
| 112. | Sýria | $ 1.645 | |
| 113. | Indonézia | $ 1.640 | |
| 114. | Egypt | $ 1.489 | |
| 115. | Paraguaj | $ 1.483 | |
| 116. | Srí Lanka | $ 1.355 | |
| 117. | Filipíny | $ 1.345 | |
| 118. | Bhután | $ 1.254 | |
| 119. | Honduras | $ 1.213 | |
| 120. | Guyana | $ 1.147 | |
| 121. | Bolívia | $ 1.125 | |
| 122. | Mongolsko | $ 1.081 | |
| 123. | Sudán | $ 1.037 | |
| 124. | Džibutsko | $ 1.028 | |
| 125. | Kamerun | $ 1.002 | |
| 126. | Moldavsko | $ 957 | |
| 127. | Pobrežie Slonoviny | $ 939 | |
| 128. | Zambia | $ 922 | |
| 129. | Mauritánia | $ 921 | |
| 130. | Nikaragua | $ 908 | |
| 131. | Pakistan | $ 830 | |
| 132. | India | $ 797 | |
| 133. | Senegal | $ 774 | |
| 134. | Nigéria | $ 770 | |
| 135. | Vietnam | $ 723 | |
| 136. | Papua-Nová Guinea | $ 708 | |
| 137. | Čad | $ 707 | |
| 138. | Jemen | $ 693 | |
| 139. | Keňa | $ 681 | |
| 140. | Lesotho | $ 679 | |
| 141. | Šalamúnove ostrovy | $ 649 | |
| 142. | Komory | $ 642 | |
| 143. | Kiribati | $ 630 | |
| 144. | Benin | $ 625 | |
| 145. | Uzbekistan | $ 605 | |
| 146. | Ghana | $ 602 | |
| 147. | Laos | $ 567 | |
| 148. | Kirgizsko | $ 542 | |
| 149. | Haiti | $ 528 | |
| 150. | Kambodža | $ 503 | |
| 151. | Mali | $ 485 | |
| 152. | Svätý Tomáš a Princov ostrov | $ 474 | |
| 153. | Zimbabwe | $ 472 | |
| 154. | Bangladéš | $ 451 | |
| 155. | Burkina | $ 451 | |
| 156. | Tadžikistan | $ 441 | |
| 157. | Mozambik | $ 364 | |
| 158. | Stredoafrická republika | $ 355 | |
| 159. | Východný Timor | $ 350 | |
| 160. | Togo | $ 350 | |
| 161. | Guinea | $ 347 | |
| 162. | Nepál | $ 339 | |
| 163. | Tanzánia | $ 335 | |
| 164. | Afganistan | $ 335 | |
| 165. | Gambia | $ 325 | |
| 166. | Uganda | $ 316 | |
| 167. | Madagaskar | $ 299 | |
| 168. | Niger | $ 274 | |
| 169. | Rwanda | $ 261 | |
| 170. | Sierra Leone | $ 254 | |
| 171. | Eritrea | $ 244 | |
| 172. | Mjanmarsko | $ 230 | |
| 173. | Guinea-Bissau | $ 187 | |
| 174. | Libéria | $ 185 | |
| 175. | Etiópia | $ 177 | |
| 176. | Malawi | $ 171 | |
| 177. | Kongo (býv. Zair) | $ 144 | |
| 178. | Burundi | $ 119 |
realizácia: Muflo webdesign