Lijst van landen volgens: Formatie

# Vlag Staat De opkomst van
1. Vlag van Zuid-Soedan Zuid-Soedan 9. 7. 2011
2. Vlag van Kosovo Kosovo 17. 2. 2008
3. Vlag van Servië Servië 5. 6. 2006
4. Vlag van Montenegro Montenegro 3. 6. 2006
5. Vlag van Palau Palau 1. 10. 1994
6. Vlag van Eritrea Eritrea 24. 5. 1993
7. Vlag van Slowakije Slowakije 1. 1. 1993
8. Vlag van Tsjechië Tsjechië 1. 1. 1993
9. Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 1. 3. 1992
10. Vlag van Kazachstan Kazachstan 16. 12. 1991
11. Vlag van Turkmenistan Turkmenistan 27. 10. 1991
12. Vlag van Armenië Armenië 21. 9. 1991
13. Vlag van Tadzjikistan Tadzjikistan 9. 9. 1991
14. Vlag van Noord-Macedonië Noord-Macedonië 8. 9. 1991
15. Vlag van Oezbekistan Oezbekistan 1. 9. 1991
16. Vlag van Kirgizië Kirgizië 31. 8. 1991
17. Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan 30. 8. 1991
18. Vlag van Moldavië Moldavië 27. 8. 1991
19. Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 25. 8. 1991
20. Vlag van Oekraïne Oekraïne 24. 8. 1991
21. Vlag van Rusland Rusland 24. 8. 1991
22. Vlag van Letland Letland 21. 8. 1991
23. Vlag van Estland Estland 20. 8. 1991
24. Vlag van Kroatië Kroatië 25. 6. 1991
25. Vlag van Slovenië Slovenië 25. 6. 1991
26. Vlag van Georgië Georgië 9. 4. 1991
27. Vlag van Jemen Jemen 22. 5. 1990
28. Vlag van Namibië Namibië 21. 3. 1990
29. Vlag van Litouwen Litouwen 11. 3. 1990
30. Vlag van Palestina Palestina 15. 11. 1988
31. Vlag van Micronesië Micronesië 3. 11. 1986
32. Vlag van de Marshalleilanden Marshalleilanden 21. 10. 1986
33. Vlag van Brunei Brunei 1. 1. 1984
34. Vlag van Saint Kitts en Nevis Saint Kitts en Nevis 19. 9. 1983
35. Vlag van Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda 1. 11. 1981
36. Vlag van Belize Belize 21. 9. 1981
37. Vlag van Vanuatu Vanuatu 30. 7. 1980
38. Vlag van Zimbabwe Zimbabwe 18. 4. 1980
39. Vlag van Saint Vincent en de Grenadines Saint Vincent en de Grenadines 27. 10. 1979
40. Vlag van Kiribati Kiribati 12. 7. 1979
41. Vlag van Iran Iran 1. 4. 1979
42. Vlag van Saint Lucia Saint Lucia 22. 2. 1979
43. Vlag van Dominica Dominica 3. 11. 1978
44. Vlag van Tuvalu Tuvalu 1. 10. 1978
45. Vlag van de Salomonseilanden Salomonseilanden 7. 7. 1978
46. Vlag van Djibouti Djibouti 27. 6. 1977
47. Vlag van de Seychellen Seychellen 29. 6. 1976
48. Vlag van Oost-Timor Oost-Timor 28. 11. 1975
49. Vlag van Suriname Suriname 25. 11. 1975
50. Vlag van Angola Angola 11. 11. 1975
51. Vlag van Papoea-Nieuw-Guinea Papoea-Nieuw-Guinea 16. 9. 1975
52. Vlag van Sao Tomé en Principe Sao Tomé en Principe 12. 7. 1975
53. Vlag van de Comoren Comoren 6. 7. 1975
54. Vlag van Kaapverdië Kaapverdië 5. 7. 1975
55. Vlag van Mozambique Mozambique 25. 6. 1975
56. Vlag van Niue Niue 19. 8. 1974
57. Vlag van Grenada Grenada 7. 2. 1974
58. Vlag van Guinee-Bissau Guinee-Bissau 24. 9. 1973
59. Vlag van de Bahama's Bahama's 10. 7. 1973
60. Vlag van Bangladesh Bangladesh 16. 12. 1971
61. Vlag van de Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 2. 12. 1971
62. Vlag van Qatar Qatar 3. 9. 1971
63. Vlag van Bahrein Bahrein 15. 8. 1971
64. Vlag van Fiji Fiji 10. 10. 1970
65. Vlag van Tonga Tonga 4. 6. 1970
66. Vlag van Equatoriaal-Guinea Equatoriaal-Guinea 12. 10. 1968
67. Vlag van Swaziland Swaziland 6. 9. 1968
68. Vlag van Mauritius Mauritius 12. 3. 1968
69. Vlag van Nauru Nauru 31. 1. 1968
70. Vlag van Barbados Barbados 30. 11. 1966
71. Vlag van Lesotho Lesotho 4. 10. 1966
72. Vlag van Botswana Botswana 30. 9. 1966
73. Vlag van Guyana Guyana 26. 5. 1966
74. Vlag van Singapore Singapore 9. 8. 1965
75. Vlag van de Cookeilanden Cookeilanden 8. 8. 1965
76. Vlag van de Maldiven Malediven 26. 7. 1965
77. Vlag van Gambia Gambia 18. 2. 1965
78. Vlag van Zambia Zambia 24. 10. 1964
79. Vlag van Malta Malta 21. 9. 1964
80. Vlag van Malawi Malawi 6. 7. 1964
81. Vlag van Tanzania Tanzania 26. 4. 1964
82. Vlag van Kenia Kenia 12. 12. 1963
83. Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 31. 8. 1962
84. Vlag van Jamaica Jamaica 6. 8. 1962
85. Vlag van Algerije Algerije 5. 7. 1962
86. Vlag van Burundi Burundi 1. 7. 1962
87. Vlag van Rwanda Rwanda 1. 7. 1962
88. Vlag van Samoa Samoa 1. 1. 1962
89. Vlag van Koeweit Koeweit 19. 6. 1961
90. Vlag van Sierra Leone Sierra Leone 27. 4. 1961
91. Vlag van Mauritanië Mauritanië 28. 11. 1960
92. Vlag van Nigeria Nigeria 1. 10. 1960
93. Vlag van Mali Mali 22. 9. 1960
94. Vlag van Gabon Gabon 17. 8. 1960
95. Vlag van Cyprus Cyprus 16. 8. 1960
96. Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville 15. 8. 1960
97. Vlag van de Centraal-Afrikaanse Republiek Centraal-Afrikaanse Republiek 13. 8. 1960
98. Vlag van Tsjaad Tsjaad 11. 8. 1960
99. Vlag van Ivoorkust Ivoorkust 7. 8. 1960
100. Vlag van Burkina Faso Burkina Faso 5. 8. 1960
101. Vlag van Benin Benin 1. 8. 1960
102. Vlag van Somalië Somalië 1. 7. 1960
103. Vlag van Congo-Kinshasa Congo-Kinshasa 30. 6. 1960
104. Vlag van Madagaskar Madagaskar 26. 6. 1960
105. Vlag van Togo Togo 27. 4. 1960
106. Vlag van Senegal Senegal 4. 4. 1960
107. Vlag van Kameroen Kameroen 1. 1. 1960
108. Vlag van Guinee Guinee 2. 10. 1958
109. Vlag van Maleisië Maleisië 31. 8. 1957
110. Vlag van Ghana Ghana 6. 3. 1957
111. Vlag van Tunesië Tunesië 20. 3. 1956
112. Vlag van Marokko Marokko 2. 3. 1956
113. Vlag van Soedan Soedan 1. 1. 1956
114. Vlag van Cambodja Cambodja 9. 11. 1953
115. Vlag van Libië Libië 24. 12. 1951
116. Vlag van Bhutan Bhutan 8. 8. 1949
117. Vlag van Laos Laos 19. 7. 1949
118. Vlag van Israël Israël 14. 5. 1948
119. Vlag van Myanmar Myanmar 4. 1. 1948
120. Vlag van India India 15. 8. 1947
121. Vlag van Pakistan Pakistan 14. 8. 1947
122. Vlag van Jordanië Jordanië 25. 5. 1946
123. Vlag van Syrië Syrië 17. 4. 1946
124. Vlag van Vietnam Vietnam 2. 9. 1945
125. Vlag van Indonesië Indonesië 17. 8. 1945
126. Vlag van Noord-Korea Noord-Korea 15. 8. 1945
127. Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 15. 8. 1945
128. Vlag van Libanon Libanon 22. 11. 1943
129. Vlag van Irak Irak 3. 10. 1932
130. Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 23. 9. 1932
131. Vlag van Vaticaanstad Vaticaanstad 11. 2. 1929
132. Vlag van Turkije Turkije 29. 10. 1923
133. Vlag van Egypte Egypte 28. 2. 1922
134. Vlag van Ierland Ierland 6. 12. 1921
135. Vlag van Mongolië Mongolië 11. 7. 1921
136. Vlag van Afghanistan Afghanistan 19. 8. 1919
137. Vlag van IJsland IJsland 1. 12. 1918
138. Vlag van Polen Polen 11. 11. 1918
139. Vlag van Finland Finland 6. 12. 1917
140. Vlag van Albanië Albanië 28. 11. 1912
141. Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 31. 5. 1910
142. Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 26. 9. 1907
143. Vlag van Noorwegen Noorwegen 7. 6. 1905
144. Vlag van Panama Panama 3. 11. 1903
145. Vlag van Cuba Cuba 20. 5. 1902
146. Vlag van Australië Australië 1. 1. 1901
147. Vlag van de Filipijnen Filipijnen 12. 6. 1898
148. Vlag van Bulgarije Bulgarije 3. 3. 1878
149. Vlag van Roemenië Roemenië 9. 5. 1877
150. Vlag van Duitsland Duitsland 18. 1. 1871
151. Vlag van Canada Canada 1. 7. 1867
152. Vlag van Italië Italië 17. 3. 1861
153. Vlag van Denemarken Denemarken 1. 1. 1849
154. Vlag van Liberia Liberia 26. 7. 1847
155. Vlag van de Dominicaanse Republiek Dominicaanse Republiek 27. 2. 1844
156. Vlag van Luxemburg Luxemburg 1. 1. 1839
157. Vlag van België België 4. 10. 1830
158. Vlag van Griekenland Griekenland 1. 1. 1829
159. Vlag van Uruguay Uruguay 25. 8. 1825
160. Vlag van Bolivia Bolivia 6. 8. 1825
161. Vlag van Brazilië Brazilië 7. 9. 1822
162. Vlag van Ecuador Ecuador 24. 5. 1822
163. Vlag van Costa Rica Costa Rica 15. 9. 1821
164. Vlag van El Salvador El Salvador 15. 9. 1821
165. Vlag van Guatemala Guatemala 15. 9. 1821
166. Vlag van Honduras Honduras 15. 9. 1821
167. Vlag van Nicaragua Nicaragua 15. 9. 1821
168. Vlag van Peru Peru 28. 7. 1821
169. Vlag van Argentinië Argentinië 9. 7. 1816
170. Vlag van Venezuela Venezuela 5. 7. 1811
171. Vlag van Paraguay Paraguay 14. 5. 1811
172. Vlag van Chili Chili 18. 9. 1810
173. Vlag van Mexico Mexico 16. 9. 1810
174. Vlag van Colombia Colombia 20. 7. 1810
175. Vlag van Haïti Haïti 1. 1. 1804
176. Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 4. 7. 1776
177. Vlag van Nepal Nepal 1. 1. 1768
178. Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 23. 1. 1719
179. Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 1. 1. 1707
180. Vlag van Oman Oman 1. 1. 1650
181. Vlag van Nederland Koninkrijk der Nederlanden 23. 1. 1579
182. Vlag van Zweden Zweden 6. 6. 1523
183. Vlag van Spanje Spanje 2. 1. 1492
184. Vlag van Monaco Monaco 1. 1. 1419
185. Vlag van Zwitserland Zwitserland 1. 8. 1291
186. Vlag van Andorra Andorra 1. 1. 1278
187. Vlag van Thailand Thailand 1. 1. 1238
188. Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1. 1. 1156
189. Vlag van Portugal Portugal 1. 1. 1143
190. Vlag van Hongarije Hongarije 1. 1. 1001
191. Vlag van Frankrijk Frankrijk 1. 1. 0486
192. Vlag van San Marino San Marino 3. 9. 0301