CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Bandiera | Paese | Popolazione |
|---|---|---|---|
| 1. | Cina | 1.324.443.000 | |
| 2. | India | 1.134.260.000 | |
| 3. | Stati Uniti d'America | 304.367.000 | |
| 4. | Indonesia | 231.627.000 | |
| 5. | Brasile | 187.047.836 | |
| 6. | Pakistan | 163.579.000 | |
| 7. | Bangladesh | 158.665.000 | |
| 8. | Nigeria | 148.093.000 | |
| 9. | Russia | 141.927.900 | |
| 10. | Giappone | 127.690.000 | |
| 11. | Messico | 106.682.500 | |
| 12. | Filippine | 88.574.614 | |
| 13. | Vietnam | 87.375.000 | |
| 14. | Germania | 82.244.000 | |
| 15. | Etiopia | 77.127.000 | |
| 16. | Egitto | 75.498.000 | |
| 17. | Iran | 71.208.000 | |
| 18. | Turchia | 70.586.256 | |
| 19. | Francia | 64.473.140 | |
| 20. | Thailandia | 63.038.247 | |
| 21. | Rep. Dem. del Congo | 62.636.000 | |
| 22. | Regno Unito | 60.587.300 | |
| 23. | Italia | 59.536.507 | |
| 24. | Birmania | 48.798.000 | |
| 25. | Corea del Sud | 48.224.000 | |
| 26. | Sudafrica | 47.850.700 | |
| 27. | Ucraina | 46.287.138 | |
| 28. | Spagna | 45.200.737 | |
| 29. | Colombia | 44.090.118 | |
| 30. | Argentina | 41.000.000 | |
| 31. | Tanzania | 40.454.000 | |
| 32. | Sudan | 38.560.000 | |
| 33. | Polonia | 38.115.967 | |
| 34. | Kenya | 37.538.000 | |
| 35. | Algeria | 33.858.000 | |
| 36. | Canada | 33.294.100 | |
| 37. | Marocco | 31.224.000 | |
| 38. | Uganda | 30.884.000 | |
| 39. | Iraq | 28.993.000 | |
| 40. | Perù | 28.750.770 | |
| 41. | Nepal | 28.196.000 | |
| 42. | Venezuela | 27.908.875 | |
| 43. | Uzbekistan | 27.372.000 | |
| 44. | Malesia | 27.170.000 | |
| 45. | Afghanistan | 27.145.000 | |
| 46. | Arabia Saudita | 24.735.000 | |
| 47. | Corea del Nord | 23.790.000 | |
| 48. | Ghana | 23.478.000 | |
| 49. | Taiwan | 22.990.000 | |
| 50. | Yemen | 22.389.000 | |
| 51. | Romania | 21.438.000 | |
| 52. | Mozambico | 21.397.000 | |
| 53. | Australia | 21.328.050 | |
| 54. | Siria | 19.929.000 | |
| 55. | Madagascar | 19.683.000 | |
| 56. | Sri Lanka | 19.299.000 | |
| 57. | Costa d'Avorio | 19.262.000 | |
| 58. | Camerun | 18.549.000 | |
| 59. | Angola | 17.024.000 | |
| 60. | Cile | 16.598.074 | |
| 61. | Paesi Bassi | 16.426.371 | |
| 62. | Kazakistan | 15.422.000 | |
| 63. | Burkina Faso | 14.784.000 | |
| 64. | Cambogia | 14.444.000 | |
| 65. | Niger | 14.226.000 | |
| 66. | Malawi | 13.925.000 | |
| 67. | Guatemala | 13.354.000 | |
| 68. | Zimbabwe | 13.349.000 | |
| 69. | Ecuador | 13.341.000 | |
| 70. | Senegal | 12.379.000 | |
| 71. | Mali | 12.337.000 | |
| 72. | Zambia | 11.922.000 | |
| 73. | Cuba | 11.268.000 | |
| 74. | Grecia | 11.147.000 | |
| 75. | Ciad | 10.781.000 | |
| 76. | Portogallo | 10.623.000 | |
| 77. | Belgio | 10.584.534 | |
| 78. | Repubblica Ceca | 10.403.136 | |
| 79. | Tunisia | 10.327.000 | |
| 80. | Ungheria | 10.043.000 | |
| 81. | Serbia | 9.858.000 | |
| 82. | Repubblica Dominicana | 9.760.000 | |
| 83. | Ruanda | 9.725.000 | |
| 84. | Bielorussia | 9.690.000 | |
| 85. | Haiti | 9.598.000 | |
| 86. | Bolivia | 9.525.000 | |
| 87. | Guinea | 9.370.000 | |
| 88. | Svezia | 9.201.650 | |
| 89. | Benin | 9.033.000 | |
| 90. | Somalia | 8.699.000 | |
| 91. | Burundi | 8.508.000 | |
| 92. | Azerbaigian | 8.467.000 | |
| 93. | Austria | 8.334.325 | |
| 94. | Bulgaria | 7.640.238 | |
| 95. | Svizzera | 7.619.800 | |
| 96. | Israele | 7.282.400 | |
| 97. | Honduras | 7.106.000 | |
| 98. | El Salvador | 6.857.000 | |
| 99. | Tagikistan | 6.736.000 | |
| 100. | Togo | 6.585.000 | |
| 101. | Papua Nuova Guinea | 6.331.000 | |
| 102. | Libia | 6.160.000 | |
| 103. | Paraguay | 6.127.000 | |
| 104. | Giordania | 5.924.000 | |
| 105. | Sierra Leone | 5.866.000 | |
| 106. | Laos | 5.859.000 | |
| 107. | Nicaragua | 5.603.000 | |
| 108. | Danimarca | 5.482.266 | |
| 109. | Slovacchia | 5.402.273 | |
| 110. | Kirghizistan | 5.317.000 | |
| 111. | Finlandia | 5.312.353 | |
| 112. | Turkmenistan | 4.965.000 | |
| 113. | Eritrea | 4.851.000 | |
| 114. | Norvegia | 4.767.520 | |
| 115. | Singapore | 4.588.600 | |
| 116. | Croazia | 4.555.000 | |
| 117. | Costa Rica | 4.468.000 | |
| 118. | Georgia | 4.395.000 | |
| 119. | Emirati Arabi Uniti | 4.380.000 | |
| 120. | Repubblica Centrafricana | 4.343.000 | |
| 121. | Irlanda | 4.339.000 | |
| 122. | Nuova Zelanda | 4.267.000 | |
| 123. | Libano | 4.099.000 | |
| 124. | Bosnia-Erzegovina | 3.935.000 | |
| 125. | Moldavia | 3.794.000 | |
| 126. | Repubblica del Congo | 3.768.000 | |
| 127. | Liberia | 3.750.000 | |
| 128. | Lituania | 3.361.100 | |
| 129. | Panamá | 3.343.000 | |
| 130. | Uruguay | 3.340.000 | |
| 131. | Albania | 3.190.000 | |
| 132. | Mauritania | 3.124.000 | |
| 133. | Armenia | 3.002.000 | |
| 134. | Kuwait | 2.851.000 | |
| 135. | Giamaica | 2.714.000 | |
| 136. | Mongolia | 2.629.000 | |
| 137. | Oman | 2.595.000 | |
| 138. | Lettonia | 2.269.600 | |
| 139. | Kosovo | 2.126.708 | |
| 140. | Namibia | 2.074.000 | |
| 141. | Macedonia | 2.038.000 | |
| 142. | Slovenia | 2.025.768 | |
| 143. | Lesotho | 2.008.000 | |
| 144. | Botswana | 1.882.000 | |
| 145. | Gambia | 1.709.000 | |
| 146. | Guinea-Bissau | 1.695.000 | |
| 147. | Estonia | 1.340.600 | |
| 148. | Trinidad e Tobago | 1.333.000 | |
| 149. | Gabon | 1.331.000 | |
| 150. | Mauritius | 1.262.000 | |
| 151. | Timor Est | 1.155.000 | |
| 152. | Swaziland | 1.141.000 | |
| 153. | Cipro | 855.000 | |
| 154. | Qatar | 841.000 | |
| 155. | Gibuti | 833.000 | |
| 156. | Figi | 827.900 | |
| 157. | Bahrain | 760.168 | |
| 158. | Guyana | 738.000 | |
| 159. | Comore | 682.000 | |
| 160. | Bhutan | 658.000 | |
| 161. | Montenegro | 598.000 | |
| 162. | Capo Verde | 530.000 | |
| 163. | Guinea Equatoriale | 507.000 | |
| 164. | Isole Salomone | 506.992 | |
| 165. | Lussemburgo | 483.800 | |
| 166. | Sahara Occidentale | 480.000 | |
| 167. | Suriname | 458.000 | |
| 168. | Malta | 407.000 | |
| 169. | Brunei | 390.000 | |
| 170. | Bahamas | 331.000 | |
| 171. | Islanda | 316.252 | |
| 172. | Maldive | 306.000 | |
| 173. | Barbados | 294.000 | |
| 174. | Belize | 288.000 | |
| 175. | Vanuatu | 226.000 | |
| 176. | Samoa | 188.540 | |
| 177. | Santa Lucia | 165.000 | |
| 178. | São Tomé e Príncipe | 158.000 | |
| 179. | Saint Vincent e Grenadine | 120.000 | |
| 180. | Micronesia | 111.000 | |
| 181. | Grenada | 106.000 | |
| 182. | Tonga | 100.000 | |
| 183. | Kiribati | 95.000 | |
| 184. | Seychelles | 87.000 | |
| 185. | Antigua e Barbuda | 85.000 | |
| 186. | Andorra | 83.137 | |
| 187. | Dominica | 67.000 | |
| 188. | Isole Marshall | 59.000 | |
| 189. | Saint Kitts e Nevis | 50.000 | |
| 190. | Liechtenstein | 35.322 | |
| 191. | Principato di Monaco | 33.000 | |
| 192. | San Marino | 31.000 | |
| 193. | Palau | 20.000 | |
| 194. | Tuvalu | 11.000 | |
| 195. | Nauru | 10.000 | |
| 196. | Città del Vaticano | 800 |
realizzazione: Muflo webdesign